Alle producten
zoekwoorden [ low loss sc upc patch cord ] bij elkaar passen 0 producten.
Sorry!
jouw zoektocht "low loss sc upc patch cord" komen niet overeen met producten.
U kunt Vraag een offerte aan om ons producten voor u te laten matchen.
Related Products
ODM SC Fiber Optic Patch Cord met APC connector voor Single Mode G657A1 9/125 Single Fiber Cores
| Jacket | LSZH |
|---|---|
| Connector | SC APC-SC APC |
| Fiber grade | G657A1 |
| Original Factory | Yes |
Op maat gemaakte SC APC naar SC APC 9/125μm Fiber Optic Patch Cord LSZH Jacket
| Connector Type | SC APC-SC APC |
|---|---|
| Jacket | LSZH |
| Model | Fiber Optic Patch Cord |
| Fiber Type | 9/125μm |
Single Mode Fiber Optic Patch Cable SC APC naar SC APC Connector LSZH Jacket
| Fiber Type | 9/125μm |
|---|---|
| Odm | Available |
| Minimum Bend Radius | 1.6 Mm |
| Connector | SC APC-SC APC |
Aanpasbaar 9/125 μm LSZH-vezeloptisch patchkabel voor naadloze en stabiele gegevensoverdracht
| Jacket | LSZH |
|---|---|
| Original Factory | Yes |
| Fiber grade | G657A1 |
| Odm | Available |
1 Count 9/125μm Single/Multi Mode G657A1 LSZH Fiber Optic Patch Cord
| Fiber grade | G657A1 |
|---|---|
| Model | Fiber Optic Patch Cord |
| Original Factory | Yes |
| Fiber Sort | Single/multi Mode |
Gepersonaliseerde TBF Strak geboufferde vezelkabel JV/JH CE ROHS met PVC LSZH Jacket materiaal
| Vezeltype | B1.3=G652D B6A1=G657A1 B6A2=G657A2 OM1=62.5/125 OM2=50/125 OM3= Maxband*150 OM3=Maxband*300 OM4= Max |
|---|---|
| Jasjekleur | Geeloranje aangepaste Aqua |
| Jasjemateriaal: | PVC LSZH |
OM1 OM2 Duplex Indoor Fiber Optic Cable Multimode voor gegevenscommunicatie ZCC
| Kabeldiameter | 1.6φ1.6mm 2,0 φ1.95mm 3,0 φ2.85mm |
|---|---|
| Vezeltype | B1.3=G652D B6A1=G657A1 B6A2=G657A2 OM1=62.5/125 OM2=50/125 OM3= Maxband*150 OM3=Maxband*300 OM4= Max |
| Jasjekleur | Geeloranje aangepaste Aqua |
| Jasjemateriaal: | PVC LSZH |
OM1 OM2 Duplex Indoor Fiber Optic Cable Multimode voor gegevenscommunicatie ZCC
| Kabeldiameter | 1.6φ1.6mm 2,0 φ1.95mm 3,0 φ2.85mm |
|---|---|
| Vezeltype | B1.3=G652D B6A1=G657A1 B6A2=G657A2 OM1=62.5/125 OM2=50/125 OM3= Maxband*150 OM3=Maxband*300 OM4= Max |
| Jasjekleur | Geeloranje aangepaste Aqua |
| Jasjemateriaal: | PVC LSZH |

