Mini-optische glasvezel splitter cassette type PLC splitter insertie connector
    Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
x| Toepassing | Glasvezeldistributieframe, netwerkapparatuur, glasvezelmodule | Lichtbrontype | Passief | 
|---|---|---|---|
| Type aansluiting | SC-PC | Brandnaam | OEM-producten | 
| Vezeltype | G657A1 of als bestelling van klanten | Werkende Golflengte (NM) | 1260~1650 (NM) | 
| Het werken en Opslagtemperatuur | -40 ~ + 85 | Terugkeerverlies (dB) | 55/50 | 
| Voorwaarde | nieuw | Bedrading Apparaten | ODF | 
| Type | Glasvezelsplitter en -koppeling | Transportpakket | karton | 
| Specificatie | Aanpasbaar | Handelsmerk | Dieriet | 
| Oorsprong | Changzhou Jiangsu China (vasteland) | Levering vermogen | 800000 stuks/maand | 
| Transmissiemiddel | Single-mode | Structuur | Sc | 
| Aantal Kernen | Enig-kern | Metalen kap Endface | PC(UPC) | 
| Vorm | vierkant | vervaardigingsproces | gevormd | 
| Monsters | US$ 0/stuk 1 stuk ((Min.Bestelling) ∙ Vraag een monster aan | Aanpassing | Beschikbaar Gepersonaliseerd verzoek | 
| Markeren | Mini-optische glasvezel splitter cassette type,Kassettetype PLC-splitter-invoegconnector,PLC-splitter van het type mini-cassette | 
					||
Mini-type glasvezel cassette type PLC splitter insertie connector cassette type
Productbeschrijving
Technische parameters
| Werkgolflengte ((nm) | 1260 tot 1650 nm | ||||||
| Vlakken | G657A1 of op bestelling van de klant | ||||||
| Portconfiguratie | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | 1x128 | 
| Invoegverlies (dB) | 3.8/4.0 | 7.1/7.3 | 10.2/10.5 | 13.5/13.7 | 16.5/16.9 | 20.5/21.0 | 23.8/24.2 | 
| Gelijkmatigheid van het verlies (dB) | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2.5 | 
| Polarisatieafhankelijke verliezen ((dB) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 
| Waallengte-afhankelijk verlies ((dB) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 
| Temperatuurafhankelijke verliezen (-40 ~ 85) (dB) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 
| Terugkeerverlies (dB) | 55/50 | ||||||
| Operatietemperatuur en opslagtemperatuur ((°C) | -40 ~ + 85 | ||||||
| Directiviteit (dB) | > 55 | ||||||
Informatie over bestellingen
| Code | Splitser | |||||||
| Configuratie | 0102 | 0104 | 0108 | 0116 | 0132 | 0164 | ||
| 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | |||
| Type aansluiting | SC | LC | FC | ST | ||||
| Type schroef | UPC | APC | ||||||
| Vlakken | G657A1 of op maat | |||||||
| Jacket | Materiaal | PVC/LSZH | ||||||
| Kleur | Geel | Blauw | Zwart | Oranje | Aqua | Paars | Op maat | |
| Diameter (mm) | 2.0 | 3.0 | ||||||
| Kabellengte ((cm) | Invoer | 50 | 70 | 100 | 150 | Op maat | ||
| Output | 50 | 70 | 100 | 150 | Op maat | |||
Productprofiel
De ABS-boxtype PLC-splitter wordt het meest gebruikt in PON-netwerken.ook ontworpen voor de handige en betrouwbare installatieHet wordt voornamelijk gebruikt voor verschillende verbindings- en distributieproducten ((buitenvezelverspreidingsdoos) of netwerkkasten.Kenmerkend
• Uitstekend mechanisch, kleine afmetingen.
•Hoge betrouwbaarheid.
•Laag invoegingsverlies en laag polarisatieafhankelijk verlies.
•Hoog aantal kanalen.
•Uitstekende milieustabiliteit en veel gebruik.
•Type aansluiting: SC of door de klant gespecificeerd.
Toepassing
•FTB Deployments ((GPON/BPON/EPON).
•Kabeltelevisie (CATV).
•Lokale netwerken (LAN).
•Testapparatuur.
•Passive optische netwerken (PON).
| - Nee, dat is niet waar. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| Kleur | Blauw | Oranje | Groen | Bruin | Grijs | Wit | 
| - Nee, dat is niet waar. | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| Kleur | Rood | Zwart | Geel | Violet | Roze | Aqua | 


Jiangsu Dierite Optoelectronics Technology Co., Ltd. is een professionele fabrikant van glasvezelkabels met eigen R&D-centrum; marketingcentrum en productiebasis, gevestigd in Changzhou Jiangsu China,dicht bij de haven van Shanghai en NingboOns bedrijf is toegewijd aan het leveren van eersteklas oplossingen en OEM-diensten voor operaton systeem integrators en geïntegreerde bedrading leverancier Producten bedekken binnen- en buiten glasvezel kabel,glasvezel-patchcord, PLC-splitter; adaptencattenuatocetc.
Dierite werd opgericht in 2010, nu onze werkplaats is ongeveer 5000 vierkante meter, en heeft meer dan 150 werknemers.,CE/Onze fabriek controleert de kwaliteit voortdurend en strikt om de beste producten aan de gebruikers te geven.Producten zijn op grote schaal gebruikt in de telecommunicatie-, breedband- en netwerkinfrastructuur en worden geëxporteerd naar Azië, Noord-Amerika, Zuid-Amerika, Europa en andere landen.We zullen de ontwikkeling van het wereldwijde 5G-tijdperk versnellen met de strengste kwaliteit en de meest concurrerende prijs..


    
    
