Innen-Außen FTTH-Drop-Faseroptikkabel 1 2 4 Kern-Flach-Drop-Kabel
Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
x| Name | Innenftth-tropfen Kabel | Faserart | G.657A1 |
|---|---|---|---|
| Faseranzahl | 1 Kern | Bau | Stahle 2pcs |
| Kabel-Durchmesser | 2*3mm | Außenmantel Materail | LSZH |
| Proben | Vorräte | Gewährleistung | 1 Jahr |
| Hervorheben | Außen FTTH-Drop-Glasfaserkabel,Innen-Außen-FTTH-Flachdroppkabel,2 4 Kern-Flach-Tropf-Kabel |
||
Glasfaserkabel-Tropfdraht FTTH 1 2 4 Kern für Innenraum und Außenraum
FTTH-Schmetterlingskabel für Innenräume
1. Beschreibung des FTTH-Schmetterlingskabel in Innenräumen (GJXH/GJXFH/GJXFJH/GJXFDH)
FTTH-Schmetterlingskabel für den Innenbereich ist die optische Kommunikationsanlage in der Mitte.schwarzes oder farbiges, geringe Rauchbelastung, halogenfreies, flammschutzfähiges Schachtkabel ist extrudiert.
Überdeckte optische Kabel sind meist Einzelkern- und Doppelkernstrukturen und können auch in Vierkernstrukturen hergestellt werden.und die Verstärkung befindet sich in der Mitte der beiden KreiseDie optische Faser befindet sich im geometrischen Zentrum der 8-förmigen. . G.657 für die optische Faser in einem umhüllten optischen Kabel mit einem Biegeradius von 20 mm,mit einer Breite von mehr als 20 mm,.
2. Merkmale
* Spezielle biegebeständige Glasfasern bieten eine größere Bandbreite und verbessern die Übertragungsmerkmale des Netzes.
* Zwei parallele FRP/KFRP- oder Stahldrähte haben gute Druckfähigkeit und schützen die optischen Fasern.
* Das optische Kabel hat eine einfache Struktur, ein geringes Gewicht und eine hohe Funktionsfähigkeit.
* Einzigartiges Rillen-Design, leicht abzuschälen, einfach zu verbinden, Einbau und Wartung vereinfachen.
* Halogenfreie Flammschutzhülle mit geringer Rauchbelastung, Umweltschutz.
3. Optische Eigenschaften
| Artikel | G. Ich weiß.652 | G. Ich weiß.655 | 50/125um | 62.5/125um | ||||||||
| Abschwächen | @850nm | ≤ 3,0 dB/km | ≤ 3,2 dB/km | |||||||||
| @1300nm | ≤1,0 dB/km | ≤ 1,2 dB/km | ||||||||||
| @1310nm | ≤ 0,36 dB/km | ≤ 0,40 dB/km | ||||||||||
| @1550nm | ≤ 0,22 dB/km | ≤ 0,23 dB/km | ||||||||||
| Bandbreite (Klasse A) |
@850nm | ≥ 500MHZ.km | ≥ 200MHZ.km | |||||||||
| @1300nm | ≥ 1000MHZ.km | ≥ 600MHZ.km | ||||||||||
| Numerische Blende | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | ||||||||||
| Wellenlänge des Kabels | ≤ 1260 mm | ≤ 1450 mm | ||||||||||
4. Technische Parameter
<
| Typ des Kabels | Faserzahl | Kabeldurchmesser mm |
Kabelgewicht (kg/km) |
Zugfestigkeit Langfristig/Kurzfristig (N) |
Zerschlagfestigkeit Langfristig/Kurzfristig (N/100 mm) |
Biegeradius Statische/Dynamische (mm) |
||||||
| GJXFH-1Xn | 1 | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | 8.0 | 40/80 | 500/1000 | Die Frage nach der | ||||||
| GJXFH-2Xn | 2 | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | 8.5 | 40/80 | 500/1000 | Die Frage nach der | ||||||
| GJXFJH-1Xn | 1 | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | 9.0 | 40/80 | 500/1000 | Die Frage nach der | ||||||
| GJXFDH-1Xn | 4 | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | 10.0 | 40/80 | 500/1000 | Die Frage nach der | ||||||
| GJXH-1Xn | 1 | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | 9.0 | 40/80 | 500/1000 | Die Frage nach der | ||||||
| GJXH-2Xn | 2 | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | 9.5 | 40/80 | 500/1000 | Die Frage nach der | ||||||
| GJXJH-1Xn | 1 | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | 10.0 | 40/80 | 500/1000 | Die Frage nach der | ||||||
| GJXDH-1Xn | 4 | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | 11 | 40/80 | 500/1000 | Die Frage nach der | ||||||
| Umweltmerkmale | ||||||||||||
| Betriebstemperatur | -20 ~ +60°C | |||||||||||
| Lagertemperatur | -20 ~ +60°C |
|||||||||||
![]()
![]()

