Uni-modo Simplex OS2 LC SC FC ST APC UPC Fibra ottica patch cord

Contattimi gratis campioni e buoni.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xDiametro del cavo | 0,9 mm, 2,0 mm, 3,0 mm | Distanze | 1m, 3m, 5m, 15m, 25m, 30m , personalizzato |
---|---|---|---|
Connettore A | LC UPC simplex, LC APC simplex, SC UPC simplex, SC APC simplex, FC UPC simplex, FC APC simplex, ST U | Connettore B | LC UPC simplex, LC APC simplex, SC UPC simplex, SC APC simplex, FC UPC simplex, FC APC simplex, ST U |
Tipo della fibra | OS2 (G652D), personalizzato | Materiale del rivestimento | PVC, LSZH |
Colore del rivestimento | Giallo, personalizzato |
Uni-modo Simplex OS2 LC SC FC ST APC UPC Fibra ottica patch cord
Dierite fornisce vari tipi di cavo di patch in fibra ottica.I cavi a patch sono utilizzati per le connessioni a CATV (televisione via cavo), reti di telecomunicazione, reti di fibre informatiche e apparecchiature di prova delle fibre.
The 9/125μm OS2 single mode fiber optic cable is less attenuation when bent or twisted compared with traditional optical fiber cables and this will make the installation and maintenance of the fiber optic cables more efficient. Può anche risparmiare più spazio per il cablaggio ad alta densità nei data center, nelle reti aziendali, nelle sale di telecomunicazioni, nelle fattorie di server, nelle reti di storage cloud e in qualsiasi luogo in cui siano necessari cavi a fibra.
Caratteristiche
1- Basse perdite di inserimento e di riflessione posteriore
2La superficie di fine della ferrule pre-domata
3Eccellente resistenza meccanica
4Buona ripetibilità
5- Bene in cambio.
6Produzione verde, CE, RoHS
Applicazioni:
-
Sistemi di comunicazione in fibra ottica
-
Comunicazioni dati in fibra ottica
-
Reti di accesso in fibra ottica
-
CATV a fibra ottica
-
Attrezzature di prova
-
Sensori a fibra ottica
Caratteristica | Articolo | Condizione di prova | Fibra mono-moda | Fibra multimoda | ||
Proprietà ottica | Perdita di inserimento (dB) | UPC | 1.31 μm, LED | ≤ 0,2 dB | ≤ 0,4 dB | |
APC | ≤ 0,3 dB | ≤ 0,4 dB | ||||
Perdita di ritorno (dB) | UPC | 1.31 μm,LD | ≥ 55 dB | ≥ 25 dB | ||
APC | ≥ 65 dB | - | ||||
Prova meccanica | Prova di impulso | 1.8 di altezza, 8 volte | < 0,1 dB | < 0,1 dB | ||
Prova di vibrazione | 10-60 Hz, 1 mm di ampiezza | < 0,1 dB | < 0,1 dB | |||
Durata di vita della spina | Oltre 1000 volte | < 0,1 dB | < 0,1 dB | |||
Resistenza alla trazione | ≥ 50N | < 0,1 dB | < 0,1 dB | |||
Proprietà ambientale | Prova ad alta temperatura | +85°C,96 ore | < 0,2 dB | < 0,2 dB | ||
Prova criogenica | -40°C, 96 ore | < 0,2 dB | < 0,2 dB | |||
Prova di temperatura umida | +40°C,90-95%RH,96h | < 0,2 dB | < 0,2 dB |
Nota:
La durata della consegna può essere personalizzata in base alle esigenze del cliente.