Cable a fibra ottica duplex Zipcord Single-mode Multimode per la comunicazione dei dati ZCC GJFJV-2F
    Contattimi gratis campioni e buoni.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
x| Diametro del cavo | 1.6-φ1.6mm 2,0 φ1.95mm 3,0 φ2.85mm | Tipo della fibra | B1.3=G652D B6A1=G657A1 B6A2=G657A2 OM1=62.5/125 OM2=50/125 OM3= Maxband*150 OM3=Maxband*300 OM4= Max | 
|---|---|---|---|
| Colore del rivestimento | L'acqua giallo arancione ha personalizzato | Materiale del rivestimento | PVC LSZH | 
| Evidenziare | Cable a fibra ottica duplex zipcord singlemode,Cable a fibra ottica a zipcord multimodo,Cable a fibra ottica Zipcord ZCC GJFJV-2F | 
					||
Cable a fibra ottica duplex Zipcord Single-Mode e Multimode per la comunicazione di dati ZCC, GJFJV-2F
Il cavo ottico a cerniera duplex ZCC utilizza fibra ottica Φ900μm o Φ600μm a tampone stretto come mezzo di trasmissione ottica e uno strato di fibra di aramide è utilizzato come unità di rinforzo della forza,e un strato di cerniera PVC o materiale senza alogeni a basso fumo ((LSZH) è estruso sulla giacca esterna.
Caratteristica del prodotto
● La fibra tampone stretta ha una buona resistenza alla fiamma.
● Eccellente prestazione di stripping della fibra tampone stretta.
● L'elemento rinforzato con fibra di aramide fa sì che il cavo ottico abbia un'eccellente resistenza alla trazione.
● Il materiale protettivo esterno ha i vantaggi di resistenza alla corrosione, impermeabilità, resistenza ai raggi UV, ritardo di fiamma, protezione ambientale, ecc.
● La giacca a forma di otto è facile da staccare dai rami e da usare.
| Diametro esterno del cavo | 1.6-φ1.6mm 2.0-φ1.95mm 3.0-φ2.85mm | |
| Tipo di fibra | B1.3=G652D,B6A1=G657A1,B6A2=G657A2,A1=50/125,A1b=62.5/125,OM3=Maxband*150,OM3=Maxband*300,OM4=Maxband*550,OM5=Maxband*550 | |
| Conteggio di fibre | Semplice, duplice | |
| Materiale della giacca esterna | V-PVC, Z-LSZH | |
| Colore della giacca esterna | Riferimento al cromatogramma | |
| Marcatura e imballaggio | Per richiesta del cliente o standard di fabbrica | |
| Tipo di cavo | Diametro della capsula (mm)  | 
Peso di riferimento del cavo ottico (kg/km)  | 
 Diametro della fibra tampone della fibra (mm)  | 
 Resistenza alla trazione Lungo/corto termine  | 
 Resistenza alla frantumazione Lungo/corto termine  | 
 Raggio di piegatura Dinamica/statica  | 
| ZCC-1.6 | 1.65*2±0.05 | 5.2 | 00,6±0.05 | 40/80 | 100/500 | 60/30 | 
| ZCC-2.0 | 1.95*2±0.05 | 7.0 | 0.9±0.05 | 100/200 | 100/500 | 60/30 | 
| ZCC-3.0 | 2.85*2±0.05 | 13.0 | 0.9±0.05 | 100/200 | 100/500 | 60/30 | 
| Tipo di fibra | Attenuazione | 
 Iniezione completa larghezza di banda  | 
Larghezza di banda di modalità effettiva | Lunghezza del collegamento Ethernet 10G | 
 Curvatura minima raggio  | 
|||
| Condizione | 1310/1550 nm | 850/1300 nm | 850/1300 nm | 850 nm | 850 nm | / | ||
| Normalmente | Max. | Normalmente | Max. | |||||
| Unità | dB/km | dB/km | dB/km | dB/km | MHZ.km | MHZ.km | m | mm | 
| G652D | 0.36/0.22 | 0.5/0.4 | --- | --- | --- | --- | --- | 16 | 
| G657A1 | 0.36/0.22 | 0.5/0.4 | --- | --- | --- | --- | --- | 10 | 
| G657A2 | 0.36/0.22 | 0.5/0.4 | --- | --- | --- | --- | --- | 7.5 | 
| 50/125 | --- | --- | 30,010 | 3.5/1.5 | ≥ 500/500 | --- | --- | 30 | 
| 62.5/125 | --- | --- | 30,010 | 3.5/1.5 | ≥ 200/500 | --- | --- | 30 | 
| OM3 | --- | --- | 30,010 | 3.5/1.5 | ≥ 1500/500 | ≥ 2000 | ≤ 300 | 30 | 
| OM4 | --- | --- | 30,010 | 3.5/1.5 | ≥3500/500 | ≥ 4700 | ≤ 550 | 30 | 
![]()
Nota:
La durata della consegna può essere personalizzata in base alle esigenze del cliente.
![]()
    
    
