PLC Mini Fibra Ottica Splitter 1X2 1X4 1X8 1X16 G657A Splitter per Cavo Fibra Ottica

Contattimi gratis campioni e buoni.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xApplicazione | Telaio di distribuzione in fibra, apparecchiature di rete, modulo in fibra | Tipo di sorgente luminosa | Passivo |
---|---|---|---|
Tipo di connettore | SC-PC | Marchio | Produttori OEM |
Condizione | nuovo | Dispositivi di cablaggio | ODF |
Tipo | Splitter e accoppiatore in fibra ottica | Pacchetto di trasporto | cartone |
Marchio | Dierite | Origine | Changzhou Jiangsu Cina (continente) |
Capacità di alimentazione | 800000 pezzi/mese | Mezzo trasmissivo | Monomodale |
Struttura | Sc | Numero dei centri | Il Unico centro |
Puntale Endface | PC (UPC) | Forma | quadrato |
processo di montaggio | modellato | Campioni | US$ 0/Piece 1 Piece ((Min.Ordine) Ti chiedo un campione |
Personalizzazione | Disponibile Richiesta personalizzata | ||
Evidenziare | PLC Mini Fiber Optic Splitter,G657A Splitter per cavi in fibra ottica,Splitter per fibre ottiche 1X2 1X4 1X8 |
Descrizione del prodotto
Parametri tecnici
lunghezza d'onda operativa (nm) | 1260~1650 nm | ||||||
Tipo di fibra | G657A1 o su ordinazione del cliente | ||||||
Configurazione della porta | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | 1x128 |
Perdita di inserimento (dB) | 3.8/4.0 | 7.1/7.3 | 10.2/10.5 | 13.5/13.7 | 16.5/16.9 | 20.5/21.0 | 23.8/24.2 |
Uniformità della perdita (dB) | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2.5 |
Perdite dipendenti dalla polarizzazione (dB) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 |
Perdite dipendenti dalla lunghezza d'onda (dB) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Perdite dipendenti dalla temperatura (-40 ~ 85) (dB) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Perdita di ritorno (dB) | 55/50 | ||||||
Temperatura di funzionamento e conservazione ((°C) | -40 ~ + 80 | ||||||
Direttiva (dB) | > 55 |
Informazioni sull'ordine
Codice | Splitter | |||||||
Configurazione | 0102 | 0104 | 0108 | 0116 | 0132 | 0164 | ||
1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | |||
Tipo di connettore | SC | LC | FC | ST | ||||
Tipo di ferrule | UPC | APC | ||||||
Tipo di fibra | G657A1 o personalizzato | |||||||
Giubbotto | Materiale | Hytrel, LSZH | ||||||
Colore | Giallo | Blu | Nero | Arancione | Acqua | Colore viola | Personalizzato | |
Diametro (mm) | 0.9 | |||||||
Cavo | Input | 50 | 70 | 100 | 150 | Personalizzato | ||
Lunghezza ((cm) | Prodotto | 50 | 70 | 100 | 150 | Personalizzato |

Profil del prodotto
Lo splitter PLC di tipo cassetta LGX fornisce un metodo plug-and-play per l'integrazione nella rete, che elimina eventuali rischi durante l'installazione.Esso elimina la necessità di macchine di splicing sul campo e non c'è bisogno di personale qualificato per il dispiegamento.Il PLC Splitter di Dierite offre prestazioni ottiche superiori, alta stabilità e alta affidabilità e soddisfa i vari requisiti di applicazione in ambienti diversi.
Caratteristiche
•Eccellente meccanica, piccole dimensioni.
•Alta affidabilità.
•Perdite basse di inserimento e basse perdite dipendenti dalla polarizzazione.
•Alto numero di canali.
•Eccellente stabilità ambientale e ampiamente utilizzato.
•Tipo di connettore: SC o specificato dal cliente.
Applicazione
•FTB Deployments ((GPON/BPON/EPON).
•televisione via cavo (CATV).
•Reti locali (LAN).
•attrezzature di prova.
•Reti ottiche passive (PON).
- No, no, no, no. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Colore | Blu | Arancione | Verde | Marrone | Grigio | Bianco |
- No, no, no, no. | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Colore | Rosso | Nero | Giallo | Viola | Rosa | Acqua |



Jiangsu Dierite Optoelectronics Technology Co., Ltd. è un produttore professionale di cavi in fibra ottica con un proprio centro di ricerca e sviluppo, un centro di marketing e una base di produzione, situato a Changzhou Jiangsu Cina,vicino al porto di Shanghai e NingboLa nostra azienda si impegna a fornire soluzioni di prima classe e servizi OEM per gli integratori di sistemi operatori e fornitori di cablaggio integrato.cordone di patch in fibra ottica, PLC splitter; adaptecattenuatocetc.
Dierite è stata fondata nel 2010, ora la nostra area di laboratorio è di circa 5000 metri quadrati, e ha più di 150 lavoratori.,CE/La nostra fabbrica controlla la qualità costantemente e rigorosamente per dare i migliori prodotti agli utenti.I prodotti sono stati ampiamente utilizzati nel settore delle telecomunicazioni, della banda larga e delle reti e sono esportati in Asia, Nord America, Sud America, Europa e altri luoghi.Accelereremo lo sviluppo dell'era globale 5G con la qualità più rigorosa e il prezzo più competitivo.

