Tubo in acciaio Mini Fibra Ottica Splitter 1X2 Fbt Coupler Sc APC Dual Window 5050 Proporzione
    Contattimi gratis campioni e buoni.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
x| Applicazione | Telaio di distribuzione in fibra, apparecchiature di rete, modulo in fibra | Tipo di sorgente luminosa | Passivo | 
|---|---|---|---|
| Tipo di connettore | SC-PC | Marchio | Produttori OEM | 
| Perdita dipendente di polarizzazione (dB) | <0> | Spacchi il rapporto | Dal 50/50 al 5/95 | 
| Codice | Separatore | Tipo della fibra | G657A1 o su misura | 
| Direttività (dB) | APC>55, Upc>50 | Lunghezza d'onda di funzionamento (nanometro) | 1310/1550nm | 
| Condizione | nuovo | Tipo | Splitter e accoppiatore in fibra ottica | 
| Dispositivi di cablaggio | ODF | Pacchetto di trasporto | cartone | 
| Marchio | Dierite | Origine | Changzhou Jiangsu Cina (continente) | 
| Capacità di alimentazione | 800000 pezzi/mese | Mezzo trasmissivo | Monomodale | 
| Struttura | Sc | Numero dei centri | Il Unico centro | 
| Puntale Endface | PC (UPC) | Forma | quadrato | 
| processo di montaggio | modellato | Campioni | US$ 0/Piece 1 Piece ((Min.Ordine) Ti chiedo un campione | 
| Personalizzazione | Disponibile Richiesta personalizzata | ||
| Evidenziare | Splitter per tubi di acciaio a mini fibra ottica,Fbt Coupler Sc APC doppia finestra,1X2 Fbt Accoppiatore 5050 Rapporto | 
					||
Descrizione del prodotto
Parametri tecnici
| Tipo | Splitter FBT a modalità singola 1x2 | 
| lunghezza d'onda operativa (nm) | 1310/1550 nm | 
| Rapporto di divisione | da 50/50 a 5/95 | 
| Perdite dipendenti dalla polarizzazione (dB) | < 0.2 | 
| Direttiva (dB) | APC> 55,UPC>50 | 
Informazioni sull'ordine
| Codice | Splitter | |||||||
| Configurazione | 0102 | 0104 | 0108 | 0116 | 0132 | |||
| 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | ||||
| Tipo di connettore | SC | LC | FC | ST | ||||
| Tipo di ferrule | UPC | APC | ||||||
| Tipo di fibra | G657A1 o personalizzato | |||||||
| Giubbotto | Materiale | PVC/LSZH | ||||||
| Colore | Giallo | Blu | Nero | Arancione | Acqua | Colore viola | Personalizzato | |
| Diametro (mm) | 0.9 | 2.0 | ||||||
| Lunghezza del cavo ((cm) | Input | 50 | 70 | 100 | 150 | Personalizzato | ||
| Prodotto | 50 | 70 | 100 | 150 | Personalizzato | |||
| - No, no, no, no. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| Colore | Blu | Arancione | Verde | Marrone | Grigio | Bianco | 
| - No, no, no, no. | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| Colore | Rosso | Nero | Giallo | Viola | Rosa | Acqua | 
Profil del prodotto
Lo splitter FBT è un tipo di dispositivo di gestione dell'energia ottica che viene fabbricato utilizzando la tecnologia Fused Biconical Tape.alta affidabilità a basso costo e buona uniformità canale-canale ed è ampiamente utilizzato nelle reti PON per realizzare la divisione della potenza del segnale otticoPuò fare diversi rapporti di divisione, da 50/50 a 95/5.Caratteristiche
•Materiali in linea con il connettore standard CE I. •Quadro di distribuzione nel ODF per ottenere la sotto-linea. •Bassa PDL.
•Disegno compatto.
• Basse perdite di inserimento.
•Buona uniformità tra canali.
•Eccellente direzione e intercambiabilità.
Applicazione
•Sistemi CATV e sensori a fibra ottica.
•Sistema di comunicazione in fibra ottica.
•Rete locale.
•Strumenti di prova.


Jiangsu Dierite Optoelectronics Technology Co., Ltd. è un produttore professionale di cavi in fibra ottica con un proprio centro di ricerca e sviluppo, un centro di marketing e una base di produzione, situato a Changzhou Jiangsu Cina,vicino al porto di Shanghai e NingboLa nostra azienda si impegna a fornire soluzioni di prima classe e servizi OEM per gli integratori di sistemi operatori e fornitori di cablaggio integrato.cordone di patch in fibra ottica, PLC splitter; adaptecattenuatocetc.
Dierite è stata fondata nel 2010, ora la nostra area di laboratorio è di circa 5000 metri quadrati, e ha più di 150 lavoratori.,CE/La nostra fabbrica controlla la qualità costantemente e rigorosamente per dare i migliori prodotti agli utenti.I prodotti sono stati ampiamente utilizzati nel settore delle telecomunicazioni, della banda larga e delle reti e sono esportati in Asia, Nord America, Sud America, Europa e altri luoghi.Accelereremo lo sviluppo dell'era globale 5G con la qualità più rigorosa e il prezzo più competitivo.

    
    
