OM1 OM2 Duplex Indoor Fiber Optic Cable Multimode per la comunicazione di dati ZCC

Contattimi gratis campioni e buoni.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xDiametro del cavo | 1.6-φ1.6mm 2,0 φ1.95mm 3,0 φ2.85mm | Tipo della fibra | B1.3=G652D B6A1=G657A1 B6A2=G657A2 OM1=62.5/125 OM2=50/125 OM3= Maxband*150 OM3=Maxband*300 OM4= Max |
---|---|---|---|
Colore del rivestimento | L'acqua giallo arancione ha personalizzato | Materiale del rivestimento | PVC LSZH |
Evidenziare | Cable in fibra ottica per comunicazioni di dati all'interno,Cavo a fibre ottiche dell'interno misto,OM2 Cablo doppio in fibra ottica per interni |
OM1 OM2Cavo a fibra ottica simplex singolo e multimoda per la comunicazione dei dati SXC
Caratteristica del prodotto
● Ottima capacità di rimozione delle fibre tampone strette.
● L'elemento rinforzato con fibra di aramide fa sì che il cavo ottico abbia un'eccellente resistenza alla trazione.
● Il materiale protettivo esterno ha i vantaggi di resistenza alla corrosione, impermeabilità, resistenza ai raggi UV, ritardo di fiamma, protezione ambientale, ecc.
Applicazione
* Salto in fibra ottica o pigtail.
* Distribuzione dei cavi a livello di ascensore interno e a livello di plenum.
* Interconnessione tra strumenti e apparecchiature di comunicazione.
Diametro esterno del cavo | 1.6-φ1.6mm 2.0-φ1.95mm 3.0-φ2.85mm | |
Tipo di fibra | B1.3=G652D,B6A1=G657A1,B6A2=G657A2,A1=50/125,A1b=62.5/125,OM3=Maxband*150,OM3=Maxband*300,OM4=Maxband*550,OM5=Maxband*550 | |
Conteggio di fibre | Semplice, duplice | |
Materiale della giacca esterna | V-PVC, Z-LSZH | |
Colore della giacca esterna | Riferimento al cromatogramma | |
Marcatura e imballaggio | Per richiesta del cliente o standard di fabbrica |
Tipo di cavo | Diametro del cavo (mm) |
Peso di riferimento del cavo ottico (kg/km) |
Diametro della fibra tampone della fibra (mm) |
Resistenza alla trazione Lungo/corto termine |
Resistenza alla frantumazione Lungo/corto termine |
Raggio di piegatura Dinamica/statica |
SXC-1.6 | 1.65±0.05 | 2.6 | 00,6±0.05 | 40/80 | 100/500 | 60/30 |
SXC-2.0 | 1.95±0.05 | 3.5 | 0.9±0.05 | 60/100 | 100/500 | 60/30 |
SXC-3.0 | 2.85±0.05 | 6.5 | 0.9±0.05 | 60/100 | 100/500 | 60/30 |
Tipo di fibra | Attenuazione |
Iniezione completa larghezza di banda |
Larghezza di banda di modalità effettiva | Lunghezza del collegamento Ethernet 10G |
Curvatura minima raggio |
|||
Condizione | 1310/1550 nm | 850/1300 nm | 850/1300 nm | 850 nm | 850 nm | / | ||
Normalmente | Max. | Normalmente | Max. | |||||
Unità | dB/km | dB/km | dB/km | dB/km | MHZ.km | MHZ.km | m | mm |
G652D | 0.36/0.22 | 0.5/0.4 | --- | --- | --- | --- | --- | 16 |
G657A1 | 0.36/0.22 | 0.5/0.4 | --- | --- | --- | --- | --- | 10 |
G657A2 | 0.36/0.22 | 0.5/0.4 | --- | --- | --- | --- | --- | 7.5 |
50/125 | --- | --- | 30,010 | 3.5/1.5 | ≥ 500/500 | --- | --- | 30 |
62.5/125 | --- | --- | 30,010 | 3.5/1.5 | ≥ 200/500 | --- | --- | 30 |
OM3 | --- | --- | 30,010 | 3.5/1.5 | ≥ 1500/500 | ≥ 2000 | ≤ 300 | 30 |
OM4 | --- | --- | 30,010 | 3.5/1.5 | ≥3500/500 | ≥ 4700 | ≤ 550 | 30 |
Nota:
La durata della consegna può essere personalizzata in base alle esigenze del cliente.