OM1 OM2 Duplex Cabos de Fibra Óptica Internos Multimodo Para Comunicação de Dados ZCC

Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xDiâmetro do cabo | 1.6-φ1.6mm 2,0 φ1.95mm 3,0 φ2.85mm | Tipo da fibra | B1.3=G652D B6A1=G657A1 B6A2=G657A2 OM1=62.5/125 OM2=50/125 OM3= Maxband*150 OM3=Maxband*300 OM4= Max |
---|---|---|---|
Cor do revestimento | Aqua alaranjado amarelo personalizado | Material do revestimento | PVC LSZH |
Destacar | Comunicação de dados por cabo de fibra óptica interior,Cabo de fibra ótica interno multimodo,OM2 Duplex Cabos de Fibra Óptica para Interiores |
OM1 OM2 Duplex Cabos de Fibra Óptica Internos Multimodo Para Comunicação de Dados ZCC
Características do produto
● Excelente desempenho de descolagem de fibra tampão apertada.
● O elemento reforçado com fibra de aramida faz com que o cabo óptico tenha excelente resistência à tração.
● O material de proteção exterior tem as vantagens de resistência à corrosão, à água, resistência aos raios UV, retardador de chama, proteção ambiental, etc.
Aplicação
* Salto de fibra óptica ou cauda.
* Distribuição de cabos de nível de elevação e de nível de plenário.
* Interligação entre instrumentos e equipamentos de comunicação.
Diâmetro exterior do cabo | 1.6-φ1.6mm 2.0-φ1.95mm 3.0-φ2.85mm | |
Tipo de fibra | B1.3=G652D,B6A1=G657A1,B6A2=G657A2,A1=50/125,A1b=62.5/125,OM3=Maxband*150,OM3=Maxband*300,OM4=Maxband*550,OM5=Maxband*550 | |
Contagem de fibras | Simplex, Duplex | |
Materiais para casacos exteriores | V-PVC, Z-LSZH | |
Cor do casaco exterior | Referir-se-á ao cromatograma | |
Marcação e embalagem | Por pedido do cliente ou norma de fábrica |
Tipo de cabo | Diâmetro do cabo (mm) |
Peso de referência do cabo óptico (kg/km) |
Diâmetro da fibra tampão da fibra (mm) |
Resistência à tração Curto/longo prazo |
Resistência ao esmagamento Curto/longo prazo |
Radius de dobra Dinâmico/estático |
SXC-1.6 | 1.65±0.05 | 2.6 | 00,6 ± 0.05 | 40/80 | 100/500 | 60/30 |
SXC-2.0 | 1.95±0.05 | 3.5 | 0.9±0.05 | 60/100 | 100/500 | 60/30 |
SXC-3.0 | 20,85 ± 0.05 | 6.5 | 0.9±0.05 | 60/100 | 100/500 | 60/30 |
Tipo de fibra | Atenuação |
Injecção completa largura de banda |
Largura de banda do modo efetivo | Comprimento da ligação Ethernet 10G |
Curvatura mínima raio |
|||
Condição | 1310/1550 nm | 850/1300 nm | 850/1300 nm | 850 nm | 850 nm | / | ||
Normal | Max. | Normal | Max. | |||||
Unidade | dB/km | dB/km | dB/km | dB/km | MHZ.km | MHZ.km | m | mm |
G652D | 0.36/0.22 | 0.5/0.4 | --- | --- | --- | --- | --- | 16 |
G657A1 | 0.36/0.22 | 0.5/0.4 | --- | --- | --- | --- | --- | 10 |
G657A2 | 0.36/0.22 | 0.5/0.4 | --- | --- | --- | --- | --- | 7.5 |
50/125 | --- | --- | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥ 500/500 | --- | --- | 30 |
62.5/125 | --- | --- | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥ 200/500 | --- | --- | 30 |
OM3 | --- | --- | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥ 1500/500 | ≥ 2000 | ≤ 300 | 30 |
OM4 | --- | --- | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥ 3500/500 | ≥ 4700 | ≤ 500 | 30 |
Nota:
A duração da entrega pode ser personalizada de acordo com os requisitos do cliente.