-
Cordón de parches de fibra óptica
-
Cable de fibra óptica para interiores
-
divisor de fibra optica
-
Cable de descenso de FTTH
-
Coleta de la fibra óptica
-
Conector de la fibra óptica
-
Adaptador de la fibra óptica
-
Atenuador de la fibra óptica
-
Accesorios de fibra
-
Cable de fribra óptica al aire libre
-
Cable de fribra óptica de ADSS
Cable de fibra de alta potencia simple de modo único de fibra de cola Sc / APC a Sc / APC de fibra de cola

Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xBase | Multifilar | Marca del producto | Producción de equipos |
---|---|---|---|
Material de la envoltura | El PVC | Tipo de conector | LC, SC, ST, FC |
Tipo polaco | UPC, APC | Material externo de la chaqueta | PVC, LSZH |
Recuento de sucursales | 1-12 | Paquete de transporte | Tambor de madera |
Especificación | Personalizable | Marca registrada | Dierita |
Origen | Changzhou Jiangsu China (continental) | Aplicación | Comunicación |
El tipo | Fibra con varios modos de funcionamiento | Estructura de conexión | LC, SC, FC, ST |
Forma material | alambre redondo | Presión lateral permitida | 100 (N/100mm) <1000 (N/100mm) |
Resistencia a la tensión permitida | 100N<1000N | Muestras | El precio de venta de los productos incluidos en la lista se fijará en el precio de venta de los pro |
Personalización | Disponible. Solicitud personalizada | ||
Resaltar | Cuello de cerdo de fibra simple de modo único,Fibra de cola de cerdo Sc / APC a Sc / APC,Los cables de fibra de fibra de fibra de fibra de fibra de fibra de fibra de fibra de fibra |
Alto poder Simplex Sc / APC a Sc / APC Modo único de cordón de parche de fibra óptica en las telecomunicaciones
Descripción del producto
Parámetros técnicos
Características | Punto de trabajo | Condición de ensayo | Fibra de modo único | Fibra multimodo |
Propiedad óptica | Pérdida de inserción (dB) | Se trata de un sistema de control de la velocidad. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | - |
Las medidas de seguridad se aplicarán a los vehículos de las categorías M1 y M2. | ||||
Pérdida de retorno (dB) | Se trata de un sistema de control de la velocidad. | - | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. Se aplican las siguientes medidas: |
|
Las medidas de seguridad se aplicarán a los vehículos de las categorías M1 y M2. | ||||
Prueba mecánica | Prueba de vibración | 10-60 Hz, amplitud completa de 1 mm | △IL < 0,2 dB | △RL < 5 dB |
Vida útil del enchufe | Más de 1000 veces | △IL < 0,2 dB | △RL < 5 dB | |
Resistencia a la tracción | > 50N | △IL < 0,2 dB | △RL < 5 dB | |
Propiedad ambiental | Prueba a alta temperatura | + 85°C, 96 horas | △IL < 0,2 dB | △RL < 5 dB |
Prueba criogénica | -40 °C, 96 horas | △IL < 0,2 dB | △RL < 5 dB | |
Prueba de temperatura húmeda | +40°C,90-95% de Hg,96 horas | △IL < 0,2 dB | △RL < 5 dB |
Información sobre los pedidos
Diámetro exterior del cable | Las demás partidas,Ψ2.0 mm o especificado por el cliente |
Duración del cable | 1m, 3m, 5m, 15m, 25m, 30m o según el cliente |
Tipo de fibra | En el caso de los vehículos de las categorías A, B, C, D, E, F, G, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H. |
Número de ramas | 1 a 12 |
Material de la chaqueta exterior | PVC, LSZH |
Color de la chaqueta | Consulte el cromatograma |
Tipo de conector | LC,SC,Se trata de las siguientes: |
Tipo polaco | UPC, APC |
Marcado y embalaje | Por solicitud del cliente o por norma de fábrica |


Perfil del producto
La cola de fibra óptica es un pedazo de cable de fibra óptica con un solo conector de fibra óptica; se usa típicamente para conectarse con equipos de fibra óptica.El lado del conector se encarga principalmente de las conexiones, mientras que el otro lado se funde junto con fibra de vidrio para lograr una pérdida mínima de inserciónProporcionamos una gama completa de trenzas de fibra óptica tanto para un solo modo como para múltiples modos.Características
•Inserción del 100%, pérdida de retornoZ esInspección de la cara final y las interferencias.
Aplicación
• aplicaciones de telecomunicaciones y datacom.
•Paneles de parche, cajas de pared, ODF y casetes de empalme.
•Pigtails de tira fáciles para su instalación en el lugar.
•Apoya servicios de vídeo, datos y voz multicanal de alta velocidad en redes metropolitanas y de acceso. •ATM, SONET y WDM.
- No, no es así. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
El color | El azul | Naranja | El verde | Marrón | Es gris. | Blanco |
- No, no es así. | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
El color | El rojo | Negro | Amarillo | Violeta | Color rosa | Agua |





Jiangsu Dierite Optoelectronics Technology Co., Ltd. es un fabricante profesional de cables de fibra óptica con su propio centro de I+D; centro de marketing y base de producción, ubicado en Changzhou Jiangsu China,cerca del puerto de Shanghai y NingboNuestra empresa está comprometida a proporcionar soluciones de primera clase y servicios OEM para integradores de sistemas operatorio y proveedor de cableado integrado.cable de parche de fibra óptica, separador de PLC; adaptador de catenoatocetc.
Dierite se estableció en 2010, ahora nuestro área de taller es de unos 5000 metros cuadrados, y tiene más de 150 trabajadores.,Sección 2/Nuestra fábrica controla la calidad constantemente y estrictamente para dar los mejores productos a los usuarios.Los productos se han utilizado ampliamente en la industria de las telecomunicaciones, banda ancha y redes y se exportan a Asia, América del Norte, América del Sur, Europa y otros lugares.Aceleraremos el desarrollo de la era global 5G con la calidad más estricta y el precio más competitivo.
