- 
			
Cordón de parches de fibra óptica
 - 
			
Cable de fibra óptica para interiores
 - 
			
divisor de fibra optica
 - 
			
Cable de descenso de FTTH
 - 
			
Coleta de la fibra óptica
 - 
			
Conector de la fibra óptica
 - 
			
Adaptador de la fibra óptica
 - 
			
Atenuador de la fibra óptica
 - 
			
Accesorios de fibra
 - 
			
Cable de fribra óptica al aire libre
 - 
			
Cable de fribra óptica de ADSS
 
1X4 1X16 1X8 1X32 Divididor de fibra óptica Tipo de tarjeta de inserción Divididor PLC
    Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
x| Aplicación | Marco de distribución de fibra, equipo de red, módulo de fibra | Tipo de la fuente de luz | Voz pasiva | 
|---|---|---|---|
| Tipo de conector | SC-PC | Marca del producto | Producción de equipos | 
| Condición | nuevo | Articulos electronicos | ODF | 
| El tipo | Divisor de fibra óptica y acoplador | Paquete de transporte | cartón | 
| Marca registrada | Dierita | Origen | Changzhou Jiangsu China (continental) | 
| Capacidad de la fuente | 800000 piezas/mes | Medio de la transmisión | Unimodal | 
| Estructura | SC | Número de corazones | Solo-corazón | 
| Virola Endface | PC (UPC) | Forma de las piezas | Cuadrado | 
| proceso de la fabricación | moldeado | Muestras | El precio de venta de los productos incluidos en la lista se fijará en el precio de venta de los pro | 
| Personalización | Disponible. Solicitud personalizada | ||
| Resaltar | 1X32 Divididor de fibra óptica,Tipo de tarjeta de inserción PLC splitter,Tipo de tarjeta de inserción del separador de fibra óptica | 
					||
Fibra óptica 1X4 1X16 1X8 1X32 Tipo de tarjeta de inserción Divididor PLC con Divididor óptico de fibra Sc / Upc
Descripción del producto
Parámetros técnicos
| Duración de onda de funcionamiento (nm) | 1260 ~ 1650 nm) | ||||||
| Tipo de fibra | G657A1 o según el pedido del cliente | ||||||
| Configuración del puerto | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | 1x128 | 
| Pérdida de inserción (dB) | 3.8/4.0 | 7.1/7. ¿Qué quieres decir?3 | 10.2/10.5 | 13.5/13.7 | 16.5/16.9 | 20.5/21. ¿Qué quieres decir?0 | 23.8 / 24.2 | 
| Uniformidad de pérdida (dB) | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2.5 | 
| Pérdida dependiente de la polarización (dB) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 
| Pérdida dependiente de la longitud de onda (dB) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 
| Pérdida dependiente de la temperatura (-40 ~ 85) (dB) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 
| Pérdida de retorno (dB) | 55 por ciento | ||||||
| Temperatura de funcionamiento y almacenamiento ((°C) | -40 ~ + 80 | ||||||
| Directividad (db) | En el caso de las entidades financieras | ||||||
Información sobre el pedido
| Código | Las demás | |||||||
| Configuración | 0102 | 0104 | 0108 | 0116 | 0132 | 0164 | ||
| 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | |||
| Tipo de conector | SC | LC | El FC | Sector de actividad | ||||
| Tipo de herradura | UPC | El APC | ||||||
| Tipo de fibra | G657A1 o personalizado | |||||||
| El chaqueta | El material | Hytrel, LSZH | ||||||
| El color | Amarillo | El azul | Negro | Naranja | Agua | Púrpura | Personalizado | |
| Diámetro (mm) | 0.9 | |||||||
| El cable | Ingreso | 50 | 70 | 100 | 150 | Personalizado | ||
| Duración ((cm) | Producción | 50 | 70 | 100 | 150 | Personalizado | ||
Perfil del producto
El divisor PLC de tipo cassette LGX proporciona un método de plug-and-play para la integración en la red, lo que elimina cualquier riesgo durante la instalación.Elimina la necesidad de máquinas de empalme en el campo y no hay necesidad de personal cualificado para el despliegue.El PLC Splitter de Dierite ofrece un rendimiento óptico superior, alta estabilidad y alta confiabilidad para cumplir con varios requisitos de aplicación en diferentes entornos.
Características
•Excelente mecánica, pequeño tamaño.
•Alta fiabilidad.
• Baja pérdida de inserción y baja pérdida dependiente de la polarización.
•Alto número de canales.
•Excelente estabilidad medioambiental y ampliamente utilizado.
•Tipo de conector: SC o especificado por el cliente.
Aplicación
• las condiciones de trabajoEn el caso de los equipos de la FTB (GPON/BPON/EPON).
•Televisión por cable (CATV).
•Redes de área local (LAN).
•Equipo de ensayo.
•Redes ópticas pasivas (PON).
| - No, no es así. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| El color | El azul | Naranja | El verde | Marrón | Es gris. | Blanco | 
| - No, no es así. | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| El color | El rojo | Negro | Amarillo | Violeta | Color rosa | Agua | 


Jiangsu Dierite Optoelectronics Technology Co., Ltd. es un fabricante profesional de cables de fibra óptica con su propio centro de I+D; centro de marketing y base de producción, ubicado en Changzhou Jiangsu China,cerca del puerto de Shanghai y NingboNuestra empresa está comprometida a proporcionar soluciones de primera clase y servicios OEM para integradores de sistemas operatorio y proveedor de cableado integrado.cable de parche de fibra óptica, separador de PLC; adaptador de catenoatocetc.
Dierite se estableció en 2010, ahora nuestro área de taller es de unos 5000 metros cuadrados, y tiene más de 150 trabajadores.,Sección 2/Nuestra fábrica controla la calidad constantemente y estrictamente para dar los mejores productos a los usuarios.Los productos se han utilizado ampliamente en la industria de las telecomunicaciones, banda ancha y redes y se exportan a Asia, América del Norte, América del Sur, Europa y otros lugares.Aceleraremos el desarrollo de la era global 5G con la calidad más estricta y el precio más competitivo.


    
    
