-
Cordón de parches de fibra óptica
-
Cable de fibra óptica para interiores
-
divisor de fibra optica
-
Cable de descenso de FTTH
-
Coleta de la fibra óptica
-
Conector de la fibra óptica
-
Adaptador de la fibra óptica
-
Atenuador de la fibra óptica
-
Accesorios de fibra
-
Cable de fribra óptica al aire libre
-
Cable de fribra óptica de ADSS

Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xBase | Multifilar | Marca del producto | Producción de equipos |
---|---|---|---|
Material de la envoltura | El PVC | Color externo de la chaqueta | Negro, blanco o consulte el cromatograma |
Tipo de conector | LC, Carolina del Sur, St, FC | Material externo de la chaqueta | LSZH |
Fibra del solo modo | <0.3dB/△il<0.2dB | fibra con varios modos de funcionamiento | >45dB/ørl |
Tipo de férula | UPC, APC | Estructura del cable de bajada | Gjxh,GJXFH, Gjyxch,GJYXFCH |
Color de la fibra | Consulte Cromatograma | Cuenta de la fibra | 1-2 |
Longitud de cable | 1 m, 3 m, 5 m, 15 m, 25 m, 30 m o especificado por el cliente | Dimensión del cable | 2,0*3,0 mm/2,0*5,0 mm/o especificado por el cliente |
Paquete de transporte | Tambor de madera | Marca registrada | Dierita |
Origen | Changzhou Jiangsu China (continental) | Aplicación | Comunicación |
El tipo | Fibra con varios modos de funcionamiento | Estructura de conexión | LC, SC, FC, ST |
Forma material | alambre redondo | Presión lateral permitida | 100 (N/100mm) <1000 (N/100mm) |
Resistencia a la tensión permitida | 100N<1000N | Muestras | El precio de venta de los productos incluidos en la lista se fijará en el precio de venta de los pro |
Personalización | Disponible. Solicitud personalizada | ||
Resaltar | Cables de fibra óptica FTTH para exteriores,Cables de fibra óptica de SC a SC,Cable de caída de fibra Simplex Sm |
Cable de caída de fibra óptica FTTH para exteriores Cordón de parche Sc a Sc Simplex Sm Cable de caída para comunicación FTTH
Descripción del producto
El cable de parche de fibra óptica tipo FTTH SC APC UPC
Parámetros técnicos
Características | Punto de trabajo | Condición de ensayo | Fibra de modo único | Fibra multimodo |
Propiedad óptica | Pérdida de inserción (dB) | 1310 nm | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | - |
1550 nm | ||||
Pérdida de retorno (dB) | 1310 nm | - | > 45 dB | |
1550 nm | ||||
Prueba mecánica | Prueba de vibración | 10-60 Hz, amplitud completa de 1 mm | △IL < 0,2 dB | △RL < 5 dB |
Resistencia a la tracción | > 50N | △IL < 0,2 dB | △RL < 5 dB | |
Propiedad ambiental | Prueba a alta temperatura | +85°C durante 96 horas | △IL < 0,2 dB | △RL < 5 dB |
Prueba criogénica | -40 °C, 96 horas | △IL < 0,2 dB | △RL < 5 dB | |
Prueba de temperatura húmeda | +40°C,90-95% de Hg,96 horas | △IL < 0,2 dB | △RL < 5 dB |
Información sobre los pedidos
Dimensión del cable | 2.0*3.0 mm/2.0*5.0 mm/o especificado por el cliente | |
Duración del cable | 1m, 3m, 5m, 15m, 25m, 30m o según el cliente | |
Tipo de fibra | En el caso de los productos de la categoría B1, se incluyen los productos de las categorías B1, B2, B3, B4, B5, B5, B6, B6, B6, B6, B6, B6, B6, B6, B6, B6, B6, B6, B6, B6, B6, B6, B6, B6, B6, B6, B6, B6, B6, B6, B6, B6, B6, B6, B6, B6, B6, B6, B6, B6, B6, B6, B6, B6, B6, B6, B6, B6, B6, B6, B6, B6, B6, B7, B6, B6, B6, B6, B6, B6, B6, B6, B6, B6, B6, B6, B6, B6, B6, B6, B6, B6, B6, B6, B6, B6, B6, B6, B6, B6, B6, B6, B6, B6, B6, B6, B6, B6, B6, B6, B6, B6, B6, B6, B6, B6, B6, B6, B6, B6, B6, B6, B6, B6, B6, B6, B6, B6, B6, B6, B6, B6, B6, B6, B6, B6, B6, B El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero, que es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
|
Estructura del cable de caída | GJXH, GJXFH, GJYXCH, GJYXFCH | |
Número de fibras | 1 y 2 | |
Color de las fibras | Consulte el cromatograma | |
Material de la chaqueta exterior | LSZH | |
Color de la chaqueta | Negro, blanco o consulte el cromatograma | |
El lado del conector A | Tipo de conector | LC, SC, ST, FC |
Tipo de herradura | UPC, APC | |
Lado del conector B | Tipo de conector | LC,SC,el número de unidades,El FC |
Tipo de herradura | UPC, APC |
Perfil del producto
El cable óptico de caída de tipo arco pre-terminado es el dispositivo de conexión móvil de fibra óptica de nuestra compañía especialmente diseñado para fibra al hogar (FTTH).Adopta la forma de pre-terminado de fábrica y proporciona una excelente solución alternativa para la conexión del cable de caída.Características del producto
•Baja pérdida de inserción, alta pérdida de retorno.
•Excelente resistencia a la tracción y construcción conveniente.
•Plenamente compatible con los conectores de fibra óptica ordinarios.
Aplicación
•Uso de comunicaciones de fibra óptica en ambientes exteriores adversos.
•Fibra óptica para el hogar (FTTH).
•Introducir la conexión de los equipos exteriores a los interiores.
- No, no es así. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
El color | El azul | Naranja | El verde | Marrón | Es gris. | Blanco |
- No, no es así. | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
El color | El rojo | Negro | Amarillo | Violeta | Color rosa | Agua |






Jiangsu Dierite Optoelectronics Technology Co., Ltd. es un fabricante profesional de cables de fibra óptica con su propio centro de I+D; centro de marketing y base de producción, ubicado en Changzhou Jiangsu China,cerca del puerto de Shanghai y NingboNuestra empresa está comprometida a proporcionar soluciones de primera clase y servicios OEM para integradores de sistemas operatorio y proveedor de cableado integrado.cable de parche de fibra óptica, separador de PLC; adaptador de catenoatocetc.
Dierite se estableció en 2010, ahora nuestro área de taller es de unos 5000 metros cuadrados, y tiene más de 150 trabajadores.,Sección 2/Nuestra fábrica controla la calidad constantemente y estrictamente para dar los mejores productos a los usuarios.
Los productos se han utilizado ampliamente en la industria de las telecomunicaciones, banda ancha y redes y se exportan a Asia, América del Norte, América del Sur, Europa y otros lugares.Aceleraremos el desarrollo de la era global 5G con la calidad más estricta y el precio más competitivo.