-
Cordón de parches de fibra óptica
-
Cable de fibra óptica para interiores
-
divisor de fibra optica
-
Cable de descenso de FTTH
-
Coleta de la fibra óptica
-
Conector de la fibra óptica
-
Adaptador de la fibra óptica
-
Atenuador de la fibra óptica
-
Accesorios de fibra
-
Cable de fribra óptica al aire libre
-
Cable de fribra óptica de ADSS

Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xAplicación | Marco de distribución de fibra, Equipo de red, Módulo de fibra, Marco de distribución de fibra, Equi | Tipo de la fuente de luz | Voz pasiva |
---|---|---|---|
Tipo de conector | SC-PC, SC-PC | Marca del producto | OEM, OEM |
Condición | nuevo | Articulos electronicos | ODF |
el uso | FTTH | Modo | Monomodo/Multimodo/Om3/Om4/APC |
Canal | A una cara/duplex | El material | Metal, plástico |
El tipo | Adaptador de la fibra óptica | Paquete de transporte | Tambor de madera |
Especificación | FC-FC APC | Marca registrada | Dierita |
Origen | Changzhou Jiangsu China (continental) | Capacidad de la fuente | 200000pcs/month |
Medio de la transmisión | Monomodo, Monomodo | Estructura | SC, SC |
Número de corazones | Núcleo único, Núcleo único | Virola Endface | PC (UPC), PC (Upc) |
Forma de las piezas | Cuadrado, cuadrado | proceso de la fabricación | moldeado, moldeado |
Muestras | El precio de venta de los productos incluidos en la lista se fijará en el precio de venta de los pro | Personalización | Disponible. Solicitud personalizada |
Resaltar | Adaptador de fibra óptica para telecomunicaciones,Adaptador Om1 Om2 Duplex,Adaptador LC Upc a LC Upc Duplex |
Descripción del producto
LC Upc a LC Upc Duplex Om1 Om2 Adaptador de fibra óptica Telecom Ut Adaptador de fibra óptica
Parámetro técnico
Parámetro | Unidad | Descripción | ||
SM/UPC | SM/APC | En el caso de los | ||
Cubiertas | Las demás: | Las demás: | Fósforo Bronce | |
longitud de onda de operación | nm | 1310 o 1550 | 850 | |
Pérdida de inserción | Db | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Durabilidad de las conexiones | Tiempos | 1000 Acoplamiento | ||
Temperatura de funcionamiento y almacenamiento | (°C) | -40- más 80 | ||
Humedad relativa | % | 95 |
Características
• Mancha de zirconio, de diseño compacto.
•Baja pérdida de inserción, alta pérdida de retorno.
•Alta precisión de las dimensiones mecánicas.
•Alta fiabilidad y estabilidad.
Aplicación
• Sensores de fibra óptica
• Red de área local.
•Ensayo y medición.
•FTTH y FTTX.
•Aplicaciones DWDM





Dierite se estableció en 2010, ahora nuestro área de taller es de unos 5000 metros cuadrados, y tiene más de 150 trabajadores.,Sección 2/Nuestra fábrica controla la calidad constantemente y estrictamente para dar los mejores productos a los usuarios.
Los productos se han utilizado ampliamente en la industria de las telecomunicaciones, banda ancha y redes y se exportan a Asia, América del Norte, América del Sur, Europa y otros lugares.Aceleraremos el desarrollo de la era global 5G con la calidad más estricta y el precio más competitivo.
