Selbstunterstütztes Fiberoptikkabel für den Außenbereich mit vorangestellter Abspaltung

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xKern | Mehradrig | Marke | OEM-Produkte |
---|---|---|---|
Hüllen-Material | PVC | Transportpaket | Holztrommel |
Handelsmarke | Dierite | Ursprung | Changzhou Jiangsu China (Festland) |
Anwendung | Kommunikation | Typ | Mehrmodenfaser |
Verbindungsstruktur | LC, SC, FC, ST. | Materielle Form | Runddraht |
Erlaubter seitlicher Druck | 100 (N/100mm) <1000 (N/100mm) | Erlaubte Dehnfestigkeit | 100N<1000N |
Proben | US$ 0/Stück 1 Stück ((Min.Bestellung) | Anpassung | Erhältlich. |
Hervorheben | Selbsttragende Glasfaserkabel für den Außenbereich,Falldrahtkabel von Sc zu Sc,Vorbeigeschlossene Falldrahtkabel |
Selbstunterstützte vorbeendete Außen-Drop-Kabel-Patch-Leitung Sc bis Sc APC/Upc Jumper Simplex-Optische Faser
Beschreibung des Produkts
Technische Parameter
Eigenschaften | Artikel | Prüfungszustand | Einzelmodusfaser | Multimodefaser |
Optische Eigenschaft | Einfügungsverlust (dB) | 1310 nm | < 0,3 dB | - |
1550 nm | ||||
Rücklaufverlust (dB) | 1310 nm | - | > 45 dB | |
1550 nm | ||||
Mechanische Prüfung | Vibrationsprüfung | 10-60 Hz, 1 mm volle Amplitude | △IL<0,2 dB | △RL < 5 dB |
Zugfestigkeit | > 50N | △IL<0,2 dB | △RL < 5 dB | |
Umweltgüter | Hochtemperaturprüfung | +85°C 96 Stunden | △IL<0,2 dB | △RL < 5 dB |
Kryogene Prüfung | -40°C, 96 Stunden | △IL<0,2 dB | △RL < 5 dB | |
Feuchtigkeitstest | +40°C,90-95% RH,96 Stunden | △IL<0,2 dB | △RL < 5 dB |
Bestellinformationen
Abmessung des Kabels | 2.0*3.0 mm/2.0*5,0 mm/oder vom Kunden angegeben | |
Kabellänge | 1m, 3m, 5m, 15m, 25m, 30m oder nach Maßgabe des Kunden | |
Art der Faser | B1.3=G652D, B6A1=G657A1, B6A2=G657A2, A1=50/125, A1b=62.5/125, Dies ist der Fall, wenn die Anwendungsbedingungen für die Berechnung der Leistungsgrenze für die Berechnung der Leistungsgrenze für die Berechnung der Leistungsgrenze für die Berechnung der Leistungsgrenze für die Berechnung der Leistungsgrenze für die Berechnung der Leistungsgrenze für die Berechnung der Leistungsgrenze für die Berechnung der Leistungsgrenze für die Berechnung der Leistungsgrenze für die Berechnung der Leistungsgrenze für die Berechnung der Leistungsgrenze für die Berechnung der Leistungsgrenze für die Berechnung der Leistungsgrenze für die Berechnung der Leistungsgrenze für die Berechnung der Leistungsgrenze für die Berechnung der Leistungsgrenze für die Berechnung der Leistungsgrenze für die Berechnung der Leistungsgrenze für die Berechnung der Leistungsgrenze für die Berechnung der Leistungsgrenze für die Berechnung der Leistungsgrenze für die Leistungsgrenze für die Berechnung der Leistungsgrenze für die Leistungsgrenze für die Berechnung der Leistungsgrenze |
|
Fallkabelstruktur | GJXH, GJXFH, GJYXCH, GJYXFCH | |
Faserzahl | 1 bis 2 | |
Farbe der Fasern | Siehe Chromatogramm | |
Material für die Außenjacke | LSZH | |
Farbe der Außenjacke | Schwarz, weiß oder nach Chromatogramm | |
Verbindungseite A | Typ des Steckers | LC, SC, ST, FC |
Typ der Ferrule | UPC,APC | |
Verbindungseite B | Typ des Steckers | LC,SC,ST,FC |
Typ der Ferrule | UPC,APC |

Produktprofil
Das vorgefertigte Bogen-Drop-Optikkabel ist das bewegliche Glasfaserverbindungsgerät unseres Unternehmens, das speziell für Glasfaser-zu-Haus (FTTH) entwickelt wurde.Es nimmt die Form von Fabrik vor- beendet und bietet eine ausgezeichnete alternative Lösung für den Anschluss des Drop-Kabel.Produktmerkmal
•Geringer Einsatzverlust, hoher Rücklaufverlust.
•Ausgezeichnete Zugfähigkeit und bequeme Konstruktion.
•Vollkompatibel mit gewöhnlichen Glasfaseranschlüssen.
Anwendung
•Verwendung von Glasfaserkommunikation in rauen Außenbedingungen.
•Optische Glasfaser zum Heim (FTTH) ODN-System
•Verbindung von Außenanlagen zu Innenanlagen.
- Nein. Ich weiß nicht. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Farbe | Blau | Orangen | Grün | Braun | Grau | Weiß |
- Nein. Ich weiß nicht. | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Farbe | Rot | Schwarz | Gelb | Violett | Rosa | Wasser |

Jiangsu Dierite Optoelectronics Technology Co., Ltd. ist ein professioneller Hersteller von Glasfaserkabeln mit einem eigenen Forschungs- und Entwicklungszentrum, einem Marketingzentrum und einer Produktionsbasis in Changzhou, Jiangsu, China.in der Nähe von Shanghai und Ningbo HafenUnser Unternehmen ist bestrebt, erstklassige Lösungen und OEM-Dienstleistungen für Operaton-Systemintegratoren und Integrierte Verkabelungsanbieter bereitzustellen.Glasfaser-Pflasterkabel, PLC-Splitter; Adaptecattenuatocetc.
Dierite wurde im Jahr 2010 gegründet, jetzt ist unsere Werkstatt Fläche etwa 5000 Quadratmeter, und hat mehr als 150 Arbeiter.,CE-Nummern/Unsere Fabrik kontrolliert die Qualität ständig und streng, um den Nutzern die besten Produkte zu bieten.
Die Produkte wurden in der Telekommunikations-, Breitband- und Netzwerkindustrie weit verbreitet und werden nach Asien, Nordamerika, Südamerika, Europa und anderen Ländern exportiert.Wir werden die Entwicklung des globalen 5G-Zeitalters mit der strengsten Qualität und dem wettbewerbsfähigsten Preis beschleunigen..