Cabos de fibra óptica para exteriores autossustentados, pré-terminados, cabos de fio de queda, SC a SC, APC/Upc Simplex

Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xNúcleo | Multicore | Marca | OEM |
---|---|---|---|
Material da bainha | PVC | Pacote de transporte | Tambor De Madeira |
Marca comercial | Dierita | Origem | Changzhou Jiangsu China (Continente) |
Aplicação | Comunicação | Tipo | Fibra do Multi-modo |
Estrutura de conexão | LC, SC, FC, ST | Forma material | fio redondo |
Pressão lateral permitida | 100 (N/100mm) <1000 (N/100mm) | Resistência à tração permitida | 100N<1000N |
Amostragens | US$ 0/Piece 1 Piece ((Min.Ordem) ∙ Solicitar Amostra | Personalização | Disponível |
Destacar | Cableira de fibra óptica exterior auto-suportada,Cabeça de cabo de arame Sc para Sc,Cabos de fio de queda pré-terminados |
Autossustentado pré-terminado cabo de queda exterior cordão patch Sc para Sc APC/Upc Jumper Simplex Fibra Óptica
Descrição do produto
Parâmetros técnicos
Características | Ponto | Condição de ensaio | Fibra de modo único | Fibra multimodo |
Propriedade óptica | Perda de inserção (dB) | 1310 nm | < 0,3 dB | - |
1550 nm | ||||
Perda de retorno (dB) | 1310 nm | - | > 45 dB | |
1550 nm | ||||
Ensaio mecânico | Ensaio de vibração | 10-60 Hz, amplitude total de 1 mm | △IL<0,2 dB | △RL< 5 dB |
Resistência à tração | > 50N | △IL<0,2 dB | △RL< 5 dB | |
Propriedade ambiental | Ensaio a alta temperatura | +85°C 96h | △IL<0,2 dB | △RL< 5 dB |
Teste criogénico | -40°C, 96h | △IL<0,2 dB | △RL< 5 dB | |
Ensaio de calor úmido | +40°C,90-95%RH,96 horas | △IL<0,2 dB | △RL< 5 dB |
Informações de encomenda
Dimensão do cabo | 2.0*3.0 mm/2.0*5,0 mm/ou especificado pelo cliente | |
Comprimento do cabo | 1m, 3m, 5m, 15m, 25m, 30m ou especificado pelo cliente | |
Tipo de fibra | B1.3=G652D, B6A1=G657A1, B6A2=G657A2, A1=50/125, A1b=62.5/125, OM3=Maxband*150, OM3=Maxband*300, OM4=Maxband*550, OM5=Maxband*550 |
|
Estrutura do cabo de queda | GJXH, GJXFH, GJYXCH, GJYXFCH | |
Contagem de fibras | 1 a 2 | |
Cor de fibras | Referir-se-á ao cromatograma | |
Materiais para casacos exteriores | LSZH | |
Cor do casaco exterior | Negro, branco ou ver cromatograma | |
Conector lado A | Tipo de conector | LC, SC, ST, FC |
Tipo de ferrule | UPC,APC | |
Lado do conector B | Tipo de conector | LC,SC,ST,FC |
Tipo de ferrule | UPC,APC |

Perfil do produto
O cabo óptico de gotejamento de arco pré-terminado é o dispositivo móvel de conexão de fibra óptica da nossa empresa especialmente projetado para fibra para a casa (FTTH).Adota a forma de pré-terminado de fábrica e fornece uma excelente solução alternativa para a ligação do cabo de queda.Características do produto
• Baixa perda de inserção, alta perda de retorno.
•Excelente desempenho de tração e construção conveniente.
•Totalmente compatível com os conectores de fibra óptica comuns.
Aplicação
•Utilização de comunicações de fibra óptica em ambientes externos adversos.
•Fibra óptica para o sistema ODN doméstico (FTTH).
•Introduzir a ligação dos equipamentos externos aos equipamentos interiores.
- Não, não. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Cores | Azul | Laranja | Verde | Castanho | Cinzento | Branco |
- Não, não. | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Cores | Vermelho | Negro | Amarelo | Violet | Rosa | Aqua |

A Jiangsu Dierite Optoelectronics Technology Co., Ltd. é um fabricante profissional de cabos de fibra óptica com centro de I&D próprio; centro de marketing e base de produção, localizado em Changzhou Jiangsu China,Próximo ao porto de Xangai e NingboA nossa empresa está empenhada em fornecer soluções de primeira classe e serviços OEM para integradores de sistemas operatórios e fornecedores de fiação integrada.Cordão de fibra óptica, divisor de PLC; adaptar catetenuatocetc.
Dierite foi estabelecida em 2010, agora a nossa área de oficina é de cerca de 5000 metros quadrados, e tem mais de 150 trabalhadores.,CE/A nossa fábrica controla a qualidade constantemente e rigorosamente, a fim de dar os melhores produtos aos utilizadores.
Os produtos foram amplamente utilizados na indústria de telecomunicações, banda larga e rede e são exportados para a Ásia, América do Norte, América do Sul, Europa e outros lugares.Aceleraremos o desenvolvimento da era global 5G com a qualidade mais rigorosa e o preço mais competitivo.