1-2 fibre cavo autoportante GJYXCH cavo a goccia in fibra ottica
    Contattimi gratis campioni e buoni.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
x| Diametro del cavo | 1.6-φ1.6mm 2,0 φ1.95mm 3,0 φ2.85mm | Tipo della fibra | B1.3=G652D B6A1=G657A1 B6A2=G657A2 OM1=62.5/125 OM2=50/125 OM3= Maxband*150 OM3=Maxband*300 OM4= Max | 
|---|---|---|---|
| Colore del rivestimento | L'acqua giallo arancione ha personalizzato | Materiale del rivestimento | PVC LSZH | 
| Evidenziare | Cavo autoportante a 2 fibre,GJYXCH Cavo a caduta in fibra ottica,GJYXCH Cavo autoportante | 
					||
GJYXCH Cavo a goccia autoportante Cavo in fibra ottica
L'unità di fibra ottica è posizionata al centro. Due parallele di fibra rinforzata (FRP) sono posizionate ai due lati. Un filo d'acciaio come componente di forza aggiuntiva è anche applicato.il cavo è completato da una guaina LSZH nera o colorata.
Caratteristica del prodotto
▶ La fibra speciale a bassa sensibilità alla curvatura offre un'elevata larghezza di banda e ottime proprietà di trasmissione della comunicazione.
▶ Due elementi di resistenza in FRP paralleli garantiscono una buona resistenza alla frantumazione per proteggere la fibra.
▶ Un singolo filo d'acciaio come elemento di resistenza aggiuntiva garantisce una buona resistenza alla trazione.
▶ struttura semplice, peso leggero e elevata praticità.
▶ Nuovo disegno del flauto. facilmente smontato e riattaccato, semplifica l'installazione e la manutenzione.
▶ Poco fumo, zero alogeni e guaina ignifuga.
| Numero di fibre | Conteggio | 1-2 | 
| Membro della forza | Diametro | 0.45 mm | 
| Materiale | Fuoco di acciaio | |
| Giubbotti | Diametro | 5.0(±0.1) *2.0(±0.1) mm | 
| Materiale | LSZH | |
| Colore | Nero | |
| Performance di trazione | A breve termine | 200 N | 
| A lungo termine | 100 N | |
| Crush | A breve termine | 2200 N/100 mm | 
| A lungo termine | 1100 N/100 mm | |
| Attenuazione del cavo | - 0,4 dB/km a 1310 nm, - 0,3 dB/km a 1550 nm | |
| Peso del cavo (circa) | 100,0 kg/km | |
| Tipo di cavo | Diametro della capsula (mm)  | 
Peso di riferimento del cavo ottico (kg/km)  | 
 Diametro della fibra tampone della fibra (mm)  | 
 Resistenza alla trazione Lungo/corto termine  | 
 Resistenza alla frantumazione Lungo/corto termine  | 
 Raggio di piegatura Dinamica/statica  | 
| ZCC-1.6 | 1.65*2±0.05 | 5.2 | 00,6±0.05 | 40/80 | 100/500 | 60/30 | 
| ZCC-2.0 | 1.95*2±0.05 | 7.0 | 0.9±0.05 | 100/200 | 100/500 | 60/30 | 
| ZCC-3.0 | 2.85*2±0.05 | 13.0 | 0.9±0.05 | 100/200 | 100/500 | 60/30 | 
| Tipo di fibra | Attenuazione | 
 Iniezione completa larghezza di banda  | 
Larghezza di banda di modalità effettiva | Lunghezza del collegamento Ethernet 10G | 
 Curvatura minima raggio  | 
|||
| Condizione | 1310/1550 nm | 850/1300 nm | 850/1300 nm | 850 nm | 850 nm | / | ||
| Normalmente | Max. | Normalmente | Max. | |||||
| Unità | dB/km | dB/km | dB/km | dB/km | MHZ.km | MHZ.km | m | mm | 
| G652D | 0.36/0.22 | 0.5/0.4 | --- | --- | --- | --- | --- | 16 | 
| G657A1 | 0.36/0.22 | 0.5/0.4 | --- | --- | --- | --- | --- | 10 | 
| G657A2 | 0.36/0.22 | 0.5/0.4 | --- | --- | --- | --- | --- | 7.5 | 
| 50/125 | --- | --- | 30,010 | 3.5/1.5 | ≥ 500/500 | --- | --- | 30 | 
| 62.5/125 | --- | --- | 30,010 | 3.5/1.5 | ≥ 200/500 | --- | --- | 30 | 
| OM3 | --- | --- | 30,010 | 3.5/1.5 | ≥ 1500/500 | ≥ 2000 | ≤ 300 | 30 | 
| OM4 | --- | --- | 30,010 | 3.5/1.5 | ≥3500/500 | ≥ 4700 | ≤ 550 | 30 | 
![]()
Nota:
La durata della consegna può essere personalizzata in base alle esigenze del cliente.
![]()
    
    
