Cavo FTTH a goccia di fibra ottica 2 Cavo esterno a fibra ottica
    Contattimi gratis campioni e buoni.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
x| nome | Cavo dell'interno di FTTH-goccia | Tipo della fibra | G.657A1 | 
|---|---|---|---|
| Numero di fibre | Il 1 centro | Costruzione | acciai 2pcs | 
| Diametro del cavo | 2*3mm | Rivestimento esterno Materail | LSZH | 
| Campioni | In magazzino | garanzia | 1 anno | 
| Evidenziare | Cavo ottico a fibra FTTH 2 core,2 Cavi di fibra ottica per esterni,Cavo a fibre ottiche all'aperto di FTTH | 
					||
Cavo a farfalla FTTH per interni
1. Descrizione del cavo FTTH Butterfly indoor (GJXH/GJXFH/GJXFJH/GJXFDH)
Il cavo a farfalla per interni FTTH è l'unità di comunicazione ottica al centro.il cavo di guarnizione retardante la fiamma, nero o colorato, senza alogeni, a bassa emissione di fumo, è estruso.
I cavi ottici coperti sono per lo più strutture a singolo e doppio nucleo, e possono anche essere realizzati in strutture a quattro nuclei.e il rinforzo si trova al centro dei due cerchiLa fibra ottica si trova al centro geometrico dell'8. . G.657 fibra ottica a raggio di curvatura ridotto è utilizzata per la fibra ottica nel cavo ottico avvolto, che può essere posato con un raggio di curvatura di 20 mm,che è adatto per entrare nella casa dell'edificio mediante tubi o linee luminose.
2. Caratteristiche
* Speciali fibre ottiche resistenti alla piegatura offrono una maggiore larghezza di banda e migliorano le caratteristiche di trasmissione della rete.
* Due fili paralleli in FRP/KFRP o in acciaio hanno buone proprietà di compressione e proteggono le fibre ottiche.
* Il cavo ottico ha una struttura semplice, un peso leggero e una grande praticità.
* Disegno di scanalatura unico, facile da staccare, facile da collegare, semplifica installazione e manutenzione.
* Involucro ignifugo a basso livello di fumo, senza alogeni, protezione dell'ambiente.
3Caratteristiche ottiche
| Articolo | G.652 | G.655 | 50/125um | 62.5/125um | ||||||||
| Attenuazione | @850nm | ≤ 3,0 dB/km | ≤ 3,2 dB/km | |||||||||
| @1300nm | ≤ 1,0 dB/km | ≤ 1,2 dB/km | ||||||||||
| @1310nm | ≤ 0,36 dB/km | ≤ 0,40 dB/km | ||||||||||
| @1550nm | ≤ 0,22 dB/km | ≤ 0,23 dB/km | ||||||||||
| Larghezza di banda (Classe A)  | 
@850nm | ≥ 500MHZ.km | ≥ 200 MHz.km | |||||||||
| @1300nm | ≥ 1000MHZ.km | ≥ 600MHZ.km | ||||||||||
| Apertura numerica | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | ||||||||||
| Lunghezza d'onda di taglio del cavo | ≤ 1260 mm | ≤ 1450 mm | ||||||||||
4. Parametri tecnici
<
| Tipo di cavo | Numero di fibre | Diametro del cavo mm  | 
Peso del cavo (kg/km)  | 
Resistenza alla trazione A lungo/a breve termine (N)  | 
Resistenza alla frantumazione A lungo/a breve termine (N/100 mm)  | 
Raggio di piegatura Statica/dinamica (mm)  | 
||||||
| GJXFH-1Xn | 1 | (2.0±0.1) ×(3.0±0.1) | 8.0 | 40/80 | 500/1000 | 15/30 | ||||||
| GJXFH-2Xn | 2 | (2.0±0.1) ×(3.0±0.1) | 8.5 | 40/80 | 500/1000 | 15/30 | ||||||
| GJXFJH-1Xn | 1 | (2,0±0,1) × (3,8±0,1) | 9.0 | 40/80 | 500/1000 | 15/30 | ||||||
| GJXFDH-1Xn | 4 | (2,0±0,1) × ((4,0±0,1) | 10.0 | 40/80 | 500/1000 | 15/30 | ||||||
| GJXH-1Xn | 1 | (2.0±0.1) ×(3.0±0.1) | 9.0 | 40/80 | 500/1000 | 15/30 | ||||||
| GJXH-2Xn | 2 | (2.0±0.1) ×(3.0±0.1) | 9.5 | 40/80 | 500/1000 | 15/30 | ||||||
| GJXJH-1Xn | 1 | (2,0±0,1) × (3,8±0,1) | 10.0 | 40/80 | 500/1000 | 15/30 | ||||||
| GJXDH-1Xn | 4 | (2,0±0,1) × ((4,0±0,1) | 11 | 40/80 | 500/1000 | 15/30 | ||||||
| Caratteristiche ambientali | ||||||||||||
| Temperatura di funzionamento | -20~+60°C | |||||||||||
| Temperatura di conservazione | -20~+60°C | 
|||||||||||
![]()
    
    
