Todos os Produtos
palavras-chave [ lc apc single mode optical fiber ] Combine 0 produtos.
Desculpe!
Sua pesquisa "lc apc single mode optical fiber" não corresponde a nenhum produto.
você pode Pedir um orçamento para nos permitir combinar produtos para você.
Related Products
ODM SC Fibra Óptica Patch Cord com Conector APC para Modos Únicos G657A1 9/125 Núcleos Únicos de Fibra
| Jacket | LSZH |
|---|---|
| Connector | SC APC-SC APC |
| Fiber grade | G657A1 |
| Original Factory | Yes |
Cabos de Fibra Óptica de 9/125μm
| Connector Type | SC APC-SC APC |
|---|---|
| Jacket | LSZH |
| Model | Fiber Optic Patch Cord |
| Fiber Type | 9/125μm |
Cable de parche de fibra óptica de modo único SC APC para SC APC Connector LSZH Jacket
| Fiber Type | 9/125μm |
|---|---|
| Odm | Available |
| Minimum Bend Radius | 1.6 Mm |
| Connector | SC APC-SC APC |
Cordão de patch de fibra óptica LSZH de 9/125μm personalizável para transmissão de dados sem problemas e estável
| Jacket | LSZH |
|---|---|
| Original Factory | Yes |
| Fiber grade | G657A1 |
| Odm | Available |
1 Contagem 9/125μm Cordão de Ligação de Fibra Óptica de Modo Único/Multi G657A1 LSZH
| Fiber grade | G657A1 |
|---|---|
| Model | Fiber Optic Patch Cord |
| Original Factory | Yes |
| Fiber Sort | Single/multi Mode |
Cabos de fibra de fibra de TBF ajustados JV/JH CE ROHS com PVC LSZH
| Tipo da fibra | B1.3=G652D B6A1=G657A1 B6A2=G657A2 OM1=62.5/125 OM2=50/125 OM3= Maxband*150 OM3=Maxband*300 OM4= Max |
|---|---|
| Cor do revestimento | Aqua alaranjado amarelo personalizado |
| Material do revestimento: | PVC LSZH |
OM1 OM2 Duplex Cabos de Fibra Óptica Internos Multimodo Para Comunicação de Dados ZCC
| Diâmetro do cabo | 1.6-φ1.6mm 2,0 φ1.95mm 3,0 φ2.85mm |
|---|---|
| Tipo da fibra | B1.3=G652D B6A1=G657A1 B6A2=G657A2 OM1=62.5/125 OM2=50/125 OM3= Maxband*150 OM3=Maxband*300 OM4= Max |
| Cor do revestimento | Aqua alaranjado amarelo personalizado |
| Material do revestimento: | PVC LSZH |
OM1 OM2 Duplex Cabos de Fibra Óptica Internos Multimodo Para Comunicação de Dados ZCC
| Diâmetro do cabo | 1.6-φ1.6mm 2,0 φ1.95mm 3,0 φ2.85mm |
|---|---|
| Tipo da fibra | B1.3=G652D B6A1=G657A1 B6A2=G657A2 OM1=62.5/125 OM2=50/125 OM3= Maxband*150 OM3=Maxband*300 OM4= Max |
| Cor do revestimento | Aqua alaranjado amarelo personalizado |
| Material do revestimento: | PVC LSZH |

