-
Cordes de patch à fibre optique
-
Câble à fibre optique intérieur
-
diviseur de fibre optique
-
Câble d'interface de FTTH
-
Tresse optique de fibre
-
Connecteur optique de fibre
-
Adaptateur optique de fibre
-
Atténuateur optique de fibre
-
Accessoires en fibres
-
Câble optique extérieur de fibre
-
Câble optique de fibre d'ADSS
G652D 3,0 mm câble simple en fibre optique pour intérieur mode unique GJFJV

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xQuantité de commande min | 1 000 m | Nom du produit | Câble d'intérieur de GJFJV |
---|---|---|---|
Type de fibre | G657A1 | Compte de fibre | 1 |
Structure de câble | Serré-protégé | Diamètre de câble | 3.0mm |
Veste externe Materail | LSZH | Rayon de cintrage | 10D/20D (mm) |
Couleur | Jaune | ||
Mettre en évidence | 3.0 mm câble optique en fibre optique simple à l'intérieur,G652D Câble à fibre optique intérieur,Cable à fibre optique à mode unique GJFJV |
G652D 3,0 mm câble simple en fibre optique pour intérieur mode unique GJFJV
G657A1 câble à fibre optique simple 3 mm à l'intérieur mode unique GJFJV
G652A1 Single Mode 1 Fibre 3mm Simplex Intérieur câble à fibre optique GJFJV
Le câble à fibre optique intérieur GJFJV est fabriqué en appliquant uniformément des brins de fils d'aramide ou de verre haute résistance
les fils en tant que composant de résistance sur 900 μm ou 600 μm de fibres tampons étanches et sont ensuite finisavec
Une veste en PVC.
Caractéristiques:
- Fibre tampon étroite, facile à retirer;
- Les fibres tampons étroites présentent une excellente résistance à la flamme;
- Les fils d'aramide, qui constituent le composant de résistance du câble, ont une excellente résistance à la traction.
- Le gilet anti-corrosion, anti-eau, anti-rayonnement ultraviolet, ignifuge et inoffensif pour l'environnement, etc.;
Applications:
- un débit de sortie de l'appareil supérieur à 1 W;
- Distribution des câbles au niveau de l'ascenseur intérieur et au niveau du plénière;
- Interconnexion entre instruments et équipements de communication;
Paramètres de la fibre
Taille du noyau/type de fibre |
ISO/CEI |
L'atténuation maximale (DB/KM) |
Remplissez le MIN de lancement. La bande passante (MHZ•KM) |
Les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre de l'expédition. |
Distances de liaison (mètre) | 10 Gigabit ETHERNET MIN. Distance de liaison (mètre) | |||||
850 NM | 1300 NM | 1550 NM | 850 NM | 1300 NM | 850 NM | 1300 NM | 850 NM | 1300 NM | |||
62.5/125 | Le groupe OM1 | 3.5 | 1.2 | N/A | 200 | 600 | N/A | 300 | 550 | 32 | Je ne sais pas. |
50 / 125 | OM2 | 3.5 | 1.5 | N/A | 500 | 500 | N/A | 600 | 600 | 82 | Je ne sais pas. |
50 / 125 | OM2 | 3.0 | 1.2 | N/A | 700 | 500 | 950 | 800 | 550 | 150 | Je ne sais pas. |
50 / 125 | OM3 | 3.0 | 1.2 | N/A | 1500 | 500 | 2000 | 1000 | 550 | 300 | Je ne sais pas. |
50 / 125 | OM4 | 3.0 | 1.2 | N/A | 3500 | 550 | 4700 | 1040 | 550 | 550 | Je ne sais pas. |
Je suis G.657.A1 Mode unique | OS2 | N/A | 0.5 | 0.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | 5000 | N/A | 10,000 |
SM | OS2 | N/A | 0.5 | 0.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | 5,000 | N/A | 10,000 |
Paramètres du câble
Les postes | Paramètres | |
Nombre de fibres | 1 | |
Fabrication à base de fibres à tampon étroit | Diamètre | 850 μm±50 μm |
Matériel | LSZH | |
Membre de la force | Fils de fibres textiles ou textiles | |
Vêtement | Diamètre | 3.0x3.0 mm |
Matériel | LSZH/PVC | |
Couleur |
Vert clair |