G652D 3,0 mm Simplex Glasfaserkabel für Innenräume

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xMin Bestellmenge | 1000 m | Produktbezeichnung | Innen-GJFJV-Kabel |
---|---|---|---|
Faserart | G657A1 | Faseranzahl | 1 |
Kabel-Struktur | Fest-abgedämpft | Kabel-Durchmesser | 3.0mm |
Außenmantel Materail | LSZH | Biegungsradius | 10D/20D (mm) |
Farbe | Gelb | ||
Hervorheben | 3.0mm-Simplex-Indoor-Glasfaserkabel,G652D Glasfaserkabel für Innenräume,GJFJV Ein-Modus-Glasfaserkabel |
G652D 3,0 mm Simplex Glasfaserkabel für Innenräume
G657A1 3mm Simplex Glasfaserkabel für Innenräume
G652A1 Einzelmodus 1 Faser 3mm Simplex Glasfaserkabel für Innenräume GJFJV
GJFJV Glasfaserkabel für Innenräume wird durch gleichmäßiges Auftragen von Aramidgarnen oder hochfesten Glassträngen hergestellt
Garne als Festigkeitsbestandteil über 900 μm oder 600 μm dichte Pufferfasern und dann fertiggestelltmit
PVC-Westeck.
Eigenschaften:
- Schwer zu entfernen ist;
- Dichte Pufferfasern haben eine ausgezeichnete Flammschutzleistung.
- Aramidgarn als Festigkeitsbestandteil des Kabels hat eine ausgezeichnete Zugfestigkeit.
- Die Jacke ist korrosions-, wasser-, UV-Strahlungs-, Flammschutz- und umweltfreundlich.
Anwendungen:
- mit einer Leistung von mehr als 10 W;
- Kabelverteilung auf Innenräumenebene und Plenumebene;
- Verbindungen zwischen Instrumenten und Kommunikationsgeräten;
Faserparameter
Kerngröße/Baufasertyp |
ISO/ IEC |
Höchste Verringerung (DB/KM) |
Überfüllung der Startminute. Bandbreite (MHZ•KM) |
EMBc (MHZ•KM) |
Gigabit-Ethernet-Min. Verbindungsabstand (Meter) | 10 Gigabit-Ethernet-Min. Verbindungsabstand (Meter) | |||||
850 NM | 1300 NM | 1550 NM | 850 NM | 1300 NM | 850 NM | 1300 NM | 850 NM | 1300 NM | |||
62.5/125 | OM1 | 3.5 | 1.2 | N/A | 200 | 600 | N/A | 300 | 550 | 32 | - Ich weiß. |
50 / 125 | OM2 | 3.5 | 1.5 | N/A | 500 | 500 | N/A | 600 | 600 | 82 | - Ich weiß. |
50 / 125 | OM2 | 3.0 | 1.2 | N/A | 700 | 500 | 950 | 800 | 550 | 150 | - Ich weiß. |
50 / 125 | OM3 | 3.0 | 1.2 | N/A | 1500 | 500 | 2000 | 1000 | 550 | 300 | - Ich weiß. |
50 / 125 | OM4 | 3.0 | 1.2 | N/A | 3500 | 550 | 4700 | 1040 | 550 | 550 | - Ich weiß. |
G. Ich weiß.657.A1 Einzelmodus | OS2 | N/A | 0.5 | 0.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | 5000 | N/A | 10,000 |
S.M. | OS2 | N/A | 0.5 | 0.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | 5,000 | N/A | 10,000 |
Kabelparameter
Artikel 2 | Parameter | |
Faserzahl | 1 | |
Fiber mit dichtem Puffer | Durchmesser | 850 μm±50 μm |
Material | LSZH | |
Stärkter Mitglied | Garne aus Kevlar/Aramid | |
Kleider und Kleidung | Durchmesser | 3.0x3.0mm |
Material | LSZH/PVC | |
Farbe |
Hellgrün |