-
Cordón de parches de fibra óptica
-
Cable de fibra óptica para interiores
-
divisor de fibra optica
-
Cable de descenso de FTTH
-
Coleta de la fibra óptica
-
Conector de la fibra óptica
-
Adaptador de la fibra óptica
-
Atenuador de la fibra óptica
-
Accesorios de fibra
-
Cable de fribra óptica al aire libre
-
Cable de fribra óptica de ADSS
G652D 3,0 mm Simplex Cable de fibra óptica para interiores de modo único GJFJV

Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xCantidad de orden mínima | 1000 metros | Nombre del producto | Cable interior de GJFJV |
---|---|---|---|
Tipo de la fibra | G657A1 | Cuenta de la fibra | 1 |
Estructura del cable | Apretado-protegido | Diámetro del cable | 3.0m m |
Chaqueta externa Materail | LSZH | Radio de doblez | 10D/20D (mm) |
El color | Amarillo | ||
Resaltar | 3Cables de fibra óptica para interiores simples de.0 mm,G652D Cables de fibra óptica para interiores,Cables de fibra óptica de modo único GJFJV |
G652D 3,0 mm Simplex Cable de fibra óptica para interiores de modo único GJFJV
G657A1 3 mm Simplex Cable de fibra óptica para interiores de modo único GJFJV
G652A1 Modo único 1 Fibra de 3 mm Simplex Cables de fibra óptica de interior GJFJV
El cable de fibra óptica interior GJFJV se fabrica aplicando uniformemente hebras de hilos de aramida o vidrio de alta resistencia
cuya longitud es superior a 300 mm, ycon
La chaqueta es de PVC.
Características:
- Fibra de amortiguador estrecha fácil de quitar;
- Las fibras tampón estrechas tienen un excelente rendimiento retardante de llama;
- Los hilos de aramida como elemento de resistencia de los cables tienen una excelente resistencia a la tracción.
- La chaqueta es anticorrosiva, anti-agua, anti-radiación ultravioleta, retardante de llama e inofensiva para el medio ambiente, etc.
Aplicaciones:
- "Técnicas de detección" de las siguientes características:
- Distribución de cables de nivel de elevación interior y de nivel de plenum;
- Interconexión entre instrumentos y equipos de comunicación;
Parámetros de las fibras
TÍPICO de la fibra |
ISO/CEI |
La velocidad máxima de descenso de la corriente de aire (dB/KM) |
Sobrecargar el MIN de lanzamiento. La banda de banda de la banda de la banda de la banda de la banda (MHZ•KM) |
El valor de las emisiones de CO2 de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Distancia de enlace (m) | 10 Gigabit Ethernet MIN. Distancia de enlace (METROS) | |||||
850 NM | 1300 NM | 1550 NM | 850 NM | 1300 NM | 850 NM | 1300 NM | 850 NM | 1300 NM | |||
62.5/125 | En el caso de las empresas | 3.5 | 1.2 | No incluido | 200 | 600 | No incluido | 300 | 550 | 32 | ¿Qué quieres decir? |
50 /125 | OMS2 | 3.5 | 1.5 | No incluido | 500 | 500 | No incluido | 600 | 600 | 82 | ¿Qué quieres decir? |
50 /125 | OMS2 | 3.0 | 1.2 | No incluido | 700 | 500 | 950 | 800 | 550 | 150 | ¿Qué quieres decir? |
50 /125 | OMS3 | 3.0 | 1.2 | No incluido | 1500 | 500 | 2000 | 1000 | 550 | 300 | ¿Qué quieres decir? |
50 /125 | En el caso de los vehículos de motor | 3.0 | 1.2 | No incluido | 3500 | 550 | 4700 | 1040 | 550 | 550 | ¿Qué quieres decir? |
¿ Qué pasa?657.A1 Modo único | OS2 | No incluido | 0.5 | 0.5 | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | 5000 | No incluido | 10,000 |
En el caso de los | OS2 | No incluido | 0.5 | 0.5 | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | 5,000 | No incluido | 10,000 |
Parámetros del cable
Las partidas | Parámetros | |
Número de fibras | 1 | |
Fibras de amortiguación estrecha | Diámetro | 850 μm±50 μm |
El material | LSZH | |
Miembro de la fuerza | Los demás tejidos de poliéster | |
El chaqueta | Diámetro | 3.0x3.0 mm |
El material | LSZH/PVC | |
El color |
Verde claro |