G652D 3.0mm Simplex Cabos de Fibra Óptica Indoor de Modo Único GJFJV

Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xQuantidade de ordem mínima | 1000 m | Nome do produto | Cabo interno de GJFJV |
---|---|---|---|
Tipo da fibra | G657A1 | Contagem da fibra | 1 |
Estrutura do cabo | Apertado-protegido | Diâmetro do cabo | 3.0mm |
Revestimento exterior Materail | LSZH | Raio de curvatura | 10D/20D (mm) |
Cores | Amarelo | ||
Destacar | 3.0mm Simplex Cabos de Fibra Óptica para Interiores,G652D Cabos de fibra óptica para interiores,GJFJV Cabos de fibra óptica de modo único |
G652D 3.0mm Simplex Cabos de Fibra Óptica Indoor de Modo Único GJFJV
G657A1 3 mm Simplex Cabos de Fibra Óptica Indoor de Modo Único GJFJV
G652A1 Modo único 1 Fibra 3 mm Simplex Cabos de Fibra Óptica Internos GJFJV
GJFJV cabo de fibra óptica interior é feito por aplicação uniforme de fios de fios de Aramid ou vidro de alta resistência
Fabrico a partir de fibras de amortecimento, de espessura superior a 900 μm ou a 600 μm, e depois acabadocom
Uma jaqueta de PVC.
Características:
- Fibra tampão estreita, fácil de retirar;
- A fibra tampão apertada tem um excelente desempenho retardador de chama;
- Os fios de aramida, como elemento de resistência, têm uma excelente resistência à tracção;
- O casaco é anticorrosivo, anti-água, anti-radiação ultravioleta, retardador de chama e inofensivo para o ambiente, etc.;
Aplicações:
- "Fibra óptica" de salto ou de cauda;
- Distribuição de cabos de nível de elevação interior e de nível de pleno;
- Interligação entre instrumentos e equipamentos de comunicação;
Parâmetros da fibra
Tamanho do núcleo/tipo de fibra |
ISO/CEI |
Atenuação máxima (DB/KM) |
Reabastecer a lançamento. Largura de banda (MHZ•KM) |
EMBc (MHZ•KM) |
Gigabit ETHERNET MIN. DISTANÇA DE LINK (METROS) | 10 Gigabit ETHERNET MIN. DISTANÇA DE LINK (METROS) | |||||
850 NM | 1300 NM | 1550 NM | 850 NM | 1300 NM | 850 NM | 1300 NM | 850 NM | 1300 NM | |||
62.5/125 | OM1 | 3.5 | 1.2 | N/A | 200 | 600 | N/A | 300 | 550 | 32 | - Não. |
50 /125 | OM2 | 3.5 | 1.5 | N/A | 500 | 500 | N/A | 600 | 600 | 82 | - Não. |
50 /125 | OM2 | 3.0 | 1.2 | N/A | 700 | 500 | 950 | 800 | 550 | 150 | - Não. |
50 /125 | OM3 | 3.0 | 1.2 | N/A | 1500 | 500 | 2000 | 1000 | 550 | 300 | - Não. |
50 /125 | OM4 | 3.0 | 1.2 | N/A | 3500 | 550 | 4700 | 1040 | 550 | 550 | - Não. |
G.657.A1 Modo único | OS2 | N/A | 0.5 | 0.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | 5000 | N/A | 10,000 |
SM | OS2 | N/A | 0.5 | 0.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | 5,000 | N/A | 10,000 |
Parâmetros do cabo
Números | Parâmetros | |
Contagem de fibras | 1 | |
Fibras de amortecimento estreito | Diâmetro | 850 μm±50 μm |
Materiais | LSZH | |
Membro da Força | Fios de Kevlar/Aramid | |
Capa | Diâmetro | 3.0x3.0 mm |
Materiais | LSZH/PVC | |
Cores |
Verde claro |