G652D 3,0 mm Simplex εσωτερικό καλώδιο οπτικών ινών με μονό τρόπο GJFJV

Με ελάτε σε επαφή με δωρεάν δείγματα και δελτία.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Εάν έχετε οποιαδήποτε ανησυχία, παρέχουμε τη 24ωρη σε απευθείας σύνδεση βοήθεια.
xΠοσότητα παραγγελίας min | 1000 μέτρα | Ονομασία προϊόντος | Εσωτερικό καλώδιο GJFJV |
---|---|---|---|
Τύπος ινών | G657A1 | Αρίθμηση ινών | 1 |
Δομή καλωδίων | Σφιχτός-αποθηκευμένος | Διάμετρος καλωδίων | 3.0mm |
Εξωτερικό σακάκι Materail | LSZH | Κάμπτοντας ακτίνα | 10D/20D (mm) |
Χρώμα | Κίτρινο | ||
Επισημαίνω | 3.0mm Simplex εσωτερικό καλώδιο οπτικών ινών,G652D Καλώδιο οπτικών ινών εσωτερικού χώρου,Καλώδιο οπτικών ινών μονοτρόπου GJFJV |
G652D 3,0 mm Simplex εσωτερικό καλώδιο οπτικών ινών με μονό τρόπο GJFJV
G657A1 3mm Simplex εσωτερικό καλώδιο οπτικών ινών με μονό τρόπο GJFJV
G652A1 Μονότροπος 1 Τεχνική ίνα 3mm Simplex εσωτερικό οπτικό καλώδιο GJFJV
Το καλώδιο οπτικών ινών για εσωτερικούς χώρους GJFJV κατασκευάζεται με την ομοιόμορφη εφαρμογή νημάτων από νήματα αραμιδίου ή γυαλί υψηλής αντοχής
Υφάσματα που αποτελούν το στοιχείο αντοχής πάνω από 900μm ή 600μm σφιχτές ίνες-αποστάτες και στη συνέχεια ολοκληρώνονταιμε
Πίτσα από PVC.
Χαρακτηριστικά:
- Εύκολη απομάκρυνση στενών ινών-αποσβεστήρα·
- Οι σφιχτές ίνες απόσβεσης έχουν εξαιρετικές επιδόσεις ανάφλεξης.
- Το νήμα αραμίδης, ως συστατικό αντοχής του καλωδίου, έχει εξαιρετική αντοχή στην έλξη.
- Το μπουφάν είναι αντιβρογχικό, αντιβιολογικό, αντιυπεριώδες, αντιφλεγμονώδες και αβλαβές για το περιβάλλον κλπ.
Εφαρμογές:
- Οπτικές ίνες που χρησιμοποιούνται για το άλμα ή την αλεξίπτωτη;
- Διανομή καλωδίων εσωτερικού επιπέδου ανύψωσης και επιπέδου ολομέλειας·
- Διασύνδεση μεταξύ οργάνων, εξοπλισμού επικοινωνίας·
Παράμετροι ινών
ΔΕΣΜΟΣ ΚΟΣΜΟΣ/ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΟΥ |
ISO/ IEC |
Η μέγιστη επιβράδυνση (DB/KM) |
Γεμίστε το. Διάταξη (MHZ•KM) |
EMBc (MHZ•KM) |
Ημερομηνία έναρξης λειτουργίας | 10 Gigabit ETHERNET MIN. Απόσταση σύνδεσης (μέτρα) | |||||
850 ΝΜ | 1300 ΝΜ | 1550 NM | 850 ΝΜ | 1300 ΝΜ | 850 ΝΜ | 1300 ΝΜ | 850 ΝΜ | 1300 ΝΜ | |||
62.5/125 | ΟΜ1 | 3.5 | 1.2 | Α/Χ | 200 | 600 | Α/Χ | 300 | 550 | 32 | Επικεφαλής |
50 /125 | ΟΜ2 | 3.5 | 1.5 | Α/Χ | 500 | 500 | Α/Χ | 600 | 600 | 82 | Επικεφαλής |
50 /125 | ΟΜ2 | 3.0 | 1.2 | Α/Χ | 700 | 500 | 950 | 800 | 550 | 150 | Επικεφαλής |
50 /125 | ΟΜ3 | 3.0 | 1.2 | Α/Χ | 1500 | 500 | 2000 | 1000 | 550 | 300 | Επικεφαλής |
50 /125 | OM4 | 3.0 | 1.2 | Α/Χ | 3500 | 550 | 4700 | 1040 | 550 | 550 | Επικεφαλής |
Γ.657.A1 Μονότροπος | ΕΠ2 | Α/Χ | 0.5 | 0.5 | Α/Χ | Α/Χ | Α/Χ | Α/Χ | 5000 | Α/Χ | 10,000 |
ΣΜ | ΕΠ2 | Α/Χ | 0.5 | 0.5 | Α/Χ | Α/Χ | Α/Χ | Α/Χ | 5,000 | Α/Χ | 10,000 |
Παράμετροι καλωδίου
Άρθρα | Παράμετροι | |
Αριθμός ινών | 1 | |
Φυτικές ίνες με στενή θωράκιση | Διάμετρος | 850 μm±50 μm |
Υλικό | LSZH | |
Μέλος της Δύναμης | Υφάσματα από κεβλάρ/αραμίδιο | |
Ζακέτα | Διάμετρος | 3.0x3.0mm |
Υλικό | Επικαιροποίηση | |
Χρώμα |
Ελαφρύ πράσινο |