G652D 3,0 mm cablo in fibra ottica mono modalità GJFJV

Contattimi gratis campioni e buoni.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xQuantità di ordine minimo | 1000 metri | Nome del prodotto | Cavo dell'interno di GJFJV |
---|---|---|---|
Tipo della fibra | G657A1 | Numero di fibre | 1 |
Struttura del cavo | Stretto-attenuato | Diametro del cavo | 3.0mm |
Rivestimento esterno Materail | LSZH | Raggio di piegamento | 10D/20D (mm) |
Colore | Giallo | ||
Evidenziare | 3.0mm Cable in fibra ottica per interni Simplex,G652D Cavo in fibra ottica per interni,GJFJV cavo a fibra ottica monomodo |
G652D 3,0 mm cablo in fibra ottica mono modalità GJFJV
G657A1 3mm Simplex Indoor Fiber Optic Cable Single Mode GJFJV
G652A1 Single Mode 1 Fibre 3mm Simplex Indoor Fiber Optic Cable GJFJV
Il cavo in fibra ottica per interni GJFJV è realizzato applicando uniformemente fili di filati di aramide o vetro ad alta resistenza
Fabbricazione a partire da fili di fibre tampone strette di 900 μm o 600 μm e quindi completatacon
Giacca in PVC.
Caratteristiche:
- Fibra tampone stretta, facile da strappare;
- La fibra tampone stretta ha un'eccellente resistenza alle fiamme;
- I filati di aramide come componente di resistenza del cavo hanno un'eccellente resistenza alla trazione.
- La giacca anti-corrosione, anti-acqua, anti-radiazione ultravioletta, ignifuge e innocuo per l'ambiente, ecc.;
Applicazioni:
- a. "tecnologia" per l'elaborazione, la distribuzione e l'utilizzo di dispositivi per l'elaborazione, la distribuzione e l'elaborazione di dati;
- Distribuzione dei cavi a livello di rialzatore interno e a livello di plenum;
- Interconnessione tra strumenti, apparecchiature di comunicazione;
Parametri della fibra
Dimensione del nucleo/Tipo di fibra |
ISO/CEI |
L'indicatore di velocità deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'allegato 3 del presente regolamento e all'allegato V del regolamento (CE) n. 715/2009. |
Riempire il lancio. L'intervallo di tempo di utilizzo è il seguente: |
EMBc (MHZ•KM) |
Gigabit Ethernet MIN. DISTANZA di collegamento (METRI) | 10 Gigabit ETHERNET MIN. DISTANZA di collegamento (METRI) | |||||
850 NM | 1300 NM | 1550 NM | 850 NM | 1300 NM | 850 NM | 1300 NM | 850 NM | 1300 NM | |||
62.5/125 | OM1 | 3.5 | 1.2 | N/A | 200 | 600 | N/A | 300 | 550 | 32 | ️ |
50 / 125 | OM2 | 3.5 | 1.5 | N/A | 500 | 500 | N/A | 600 | 600 | 82 | ️ |
50 / 125 | OM2 | 3.0 | 1.2 | N/A | 700 | 500 | 950 | 800 | 550 | 150 | ️ |
50 / 125 | OM3 | 3.0 | 1.2 | N/A | 1500 | 500 | 2000 | 1000 | 550 | 300 | ️ |
50 / 125 | OM4 | 3.0 | 1.2 | N/A | 3500 | 550 | 4700 | 1040 | 550 | 550 | ️ |
G.657.A1 Uni-modalità | OS2 | N/A | 0.5 | 0.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | 5000 | N/A | 10,000 |
SM | OS2 | N/A | 0.5 | 0.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | 5,000 | N/A | 10,000 |
Parametri del cavo
Articolo 2 | Parametri | |
Conteggio di fibre | 1 | |
Fabbricazione a base di fibre | Diametro | 850 μm±50 μm |
Materiale | LSZH | |
Membro della forza | Fabbricazione a partire da fili di fibra sintetica | |
Giubbotto | Diametro | 3.0x3.0 mm |
Materiale | LSZH/PVC | |
Colore |
Verde chiaro |